info@wws-bullen.de

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

World Wide Sires – Quelle der Genetik-Giganten

Bullenangebot WWS Deutschland

Zuchtwertschätzung Dezember 2024

Beratung & kontaktBullenliste (pdf)Aktuelle Top 10

Das Ziel des NxGEN-Programms von Select Sires ist es, Milchviehhaltern, die auf der Suche nach maximalem Zuchtfortschritt sind, Zugriff auf die genetisch wertvollsten Bullen zu bieten. Durch den Beitritt und die Annahme der Bedingungen des NxGEN-Programms erhalten die Mitglieder einen früheren Zugang zu unserer Elite-Genetik, die in der heutigen genomischen Welt internationale Anerkennung genießt.

Wenn Sie Interesse am NxGEN-Programm haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Ansprechpartner auf.

Profitieren Sie vom maximalen Zuchtfortschritt mit World Wide Sires und dem NxGEN-Programm!

Wir versuchen das NxGEN-Angebot ständig aktuell zu halten, geben jedoch keine Garantie auf Vollständigkeit.

Die aktuellsten Informationen zum NxGEN-Bullenangebot bzw. NxGEN-Programm erhalten Sie auf der Website von Select Sires.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ DWP$ € konv. € gesext
BARCLAY 509444 BUBBA 342 +934 +0,15 +80 +0,03 +39 3,06 +1,8 -2,6 +0,72 102 3053 687 495 580
BASIC 508978 FRAZZLED 315 +874 -0,10 +10 -0,06 +11 2,64 +3,0 -1,2 +0,53 100 2733 380 323 547
BEETHOVEN TAOS 423 +1060 +0,15 +84 +0,06 +50 2,75 +4,0 -1,5 +0,48 98 3165 716 765 707
BOEING-P-RED 298554 WEBSTER-P *RC 516 +268 +0,12 +44 +0,06 +24 2,94 +1,3 -0,4 +0,54 102 2820 401 409 438
CAPONE 509744 RENEGADE 234 +1263 -0,07 +32 +0,03 +49 3,05 +0,5 -1,1 +1,19 98 2906 330 348 352
CRUSHER 509987 CALVARY 243 +156 +0,41 +115 +0,14 +41 2,86 +3,5 -0,4 +0,21 102 3238 927 869 899
CUMULUS 772882 CONWAY 315 +1317 +0,19 +106 +0,06 +61 2,96 +1,8 -1,5 +0,38 99 3248 843 909 781
ESQUIRE 500684 TAOS 423 +1852 -0,13 +40 -0,02 +55 2,68 +4,4 +0,3 +1,58 101 3179 619 700 623
GRANADA 772936 NUGENT 243 +1667 -0,07 +49 -0,07 +35 2,92 +3,8 -2,0 +0,30 99 2878 600 503 627
KAHN 500536 GAMEDAY 342 +1097 +0,13 +82 +0,04 +48 2,83 +2,4 -1,6 +0,86 99 3156 698 758 738
KALENJI DOC 423 +839 -0,12 +1 +0,01 +30 3,10 +2,4 +0,7 +1,65 97 2809 215 0
LIONEL 500737 FRAZZLED 423 +2575 +0,02 +111 -0,06 +68 2,95 +0,9 -3,6 +0,07 98 3204 856 826 625
LUSTER-P 508850 ZIPIT-P 432 +1081 +0,00 +46 -0,03 +27 2,87 +0,9 -0,2 +1,97 104 2982 406 339 210
PARFECT 509678 RENEGADE 324 +644 +0,13 +63 +0,07 +39 2,96 +1,3 -0,9 +1,88 102 3122 358 549 452
PARSLY 506542 TOWN 324 +1060 +0,02 +50 +0,04 +47 2,96 +2,2 -0,2 +0,81 93 3046 505 564 616
RASHAN 500695 RENEGADE 231 +638 +0,20 +79 +0,01 +23 2,85 +2,2 -0,5 +0,09 100 2998 585 653 656
REBEL-RED 298686 RUBELS RED 345 +399 +0,09 +40 +0,05 +26 2,82 +1,6 -0,5 +1,80 99 2923 316 409 183
RENEGADE 509412 JALTAOAK 213 +664 +0,12 +60 +0,07 +40 2,98 +0,1 +0,7 +1,24 98 3036 263 504 278
RESONATE-RED 298658 WATSON *RC 315 +498 +0,09 +44 +0,00 +15 2,98 +2,5 -0,7 +0,68 104 2839 466 375 466
ROMELU 500873 LUKAKU 453 +1195 +0,06 +66 +0,04 +49 2,96 +2,1 -1,7 +0,09 97 2983 595 579 408
ROMPEN-RED 298584 ALTAALTUVE*RC 234 +617 -0,16 -17 -0,06 +5 2,88 +1,3 -1,2 +1,85 99 2613 86 -25 11
RUBELS RED 298482 ARGO 315 +564 +0,02 +28 +0,02 +25 2,83 +1,7 -2,3 +1,93 91 2830 327 252
RUPERT 773055 RENEGADE 342 +1644 +0,06 +84 +0,01 +56 3,01 +1,9 +1,1 +0,45 101 3166 664 751 681
SOYSAUCE 500574 PARFECT 432 +755 +0,07 +49 +0,05 +38 2,93 +3,7 -0,3 +1,02 104 3026 499 596 580
SUPERB EINSTEIN +656 +0,12 +60 +0,05 +34 2,74 +3,0 +0,8 +0,88 97 3095 538 627 558
TAOS 502913 RENEGADE 324 +1267 -0,02 +48 +0,05 +55 2,83 +3,6 +2,0 +1,04 103 3151 476 709 395
TROOPER 500733 RENEGADE 432 +483 +0,24 +84 +0,12 +48 3,00 +2,9 +0,8 +1,16 101 3271 604 779 599

Keine Einträge in Holstein Töchtergeprüft gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ DWP$ € konv. € gesext
ALLGONE-PP PLAYOFF-P 231 958 +0,16 +82 +0,04 +42 2,90 +1,1 -2,4 +1,23 105 3150 572 613 773
AMEN-PP 500661 LUSTER-P 342 830 -0,03 +26 +0,00 +28 2,70 +2,7 -0,3 +1,35 99 2917 422 451 281
ANDRI 773087 FROST BITE 432 1115 +0,01 +50 +0,00 +37 2,84 +5,4 +2,2 +0,03 103 3120 741 724 574
ARLO 773492 VAN GOGH 423 1181 +0,12 +81 -0,01 +36 2,61 +4,6 -0,8 +1,06 104 3213 750 819 859
BOTTICELLI 773490 VAN GOGH 456 1619 +0,12 +101 +0,00 +53 2,93 +3,1 -2,1 +0,50 104 3245 888 838 937
CANDY-PP 500601 EXTRA-P 345 715 -0,04 +18 -0,01 +22 2,98 +2,3 +0,8 +0,49 104 2764 272 323 317
CAPSIZE PAZZLE 312 -10 +0,03 +8 +0,03 +7 2,88 +1,2 +0,3 +2,47 105 2782 90 128 189
CONFAY 773491 EASTON 432 641 +0,20 +80 +0,10 +48 2,74 +3,5 -0,3 +1,39 100 3294 678 819 719
COUNTRY RIMBOT 642 1240 +0,13 +86 +0,08 +62 2,82 +4,0 +0,4 +1,17 100 3367 911 988 961
DECREE 773004 ALTAWHEELHOUSE 516 463 +0,20 +72 +0,03 +24 2,79 +4,2 +0,7 +0,22 100 3133 758 721 835
ENDEAR 772938 MONTEVERDI 546 677 +0,28 +104 +0,11 +51 2,64 +3,7 -1,0 +0,22 103 3312 954 1000 1045
EXCLUSIVE-RED 298811 NETWORK-RED 342 310 +0,13 +48 +0,04 +21 2,96 +2,5 +1,3 +1,40 98 2989 433 479 401
FOONBURTON SHEEPSTER 432 1022 +0,30 +125 +0,07 +52 2,94 +3,5 -1,2 +0,82 106 3404 956 1026 935
FREETICK-PP 772910 BEDROCK-PP 264 441 +0,11 +48 +0,01 +17 2,74 +4,3 +0,8 -0,02 99 2926 540 585 612
FRONTENAC 773492 KAHN 1511 +0,10 +91 +0,02 +55 2,74 +3,1 -1,2 +1,03 98 3266 763 897 945
HADER 773202 HAYK 234 733 +0,10 +56 +0,09 +48 2,74 +2,7 -0,6 +2,13 96 3179 439 686 381
HARROW*RC REDLEA 351 1079 +0,06 +61 +0,02 +40 2,98 +3,3 +0,8 +1,42 99 3180 643 652 582
HAS IT ALL 772693 PARFECT 135 1207 -0,05 +36 -0,01 +37 3,05 +0,9 -1,1 +2,25 95 2965 257 354 221
HAVEFUN-RED 298763 RANGER-RED 432 479 +0,07 +39 -0,02 +11 2,84 +4,5 +0,6 +1,08 94 2939 470 448 273
HAZED LIONEL 423 1514 +0,06 +80 +0,01 +53 2,99 +1,6 -1,8 +1,41 98 3197 610 725 630
HELLION 773464 DROPBOX 243 927 +0,02 +44 +0,01 +32 2,97 +0,6 -1,9 +2,74 95 2944 244 336 165
HYOID MIMIC 324 1087 +0,15 +86 +0,03 +45 2,85 +3,6 -0,2 +1,22 97 3274 761 845 746
INDEPENDANT VAN GOGH 462 846 +0,25 +104 +0,07 +48 2,68 +4,1 -2,2 +0,95 100 3320 901 955 1049
IRICH-RED 298817 RANGER-RED 234 661 -0,10 +0 +0,02 +26 2,78 +4,1 +0,8 +1,01 92 2878 384 379 332
JINX 773465 DELTA-LAMBDA 543 812 -0,09 +8 -0,03 +18 2,96 +1,2 -1,8 +2,64 104 2751 80 77 -3
KARMA-PP ISON-P 312 248 +0,04 +20 +0,04 +18 2,68 +2,8 +0,3 +1,87 98 2901 213 331 162
KEANU 773187 HAYK 423 1285 +0,04 +65 +0,04 +53 2,70 +4,6 -0,3 +1,13 106 3245 758 851 810
KNOWLESS 773064 PARFECT 234 753 +0,04 +43 +0,02 +30 2,85 +1,8 -0,9 +2,14 97 2996 295 439 326
LIGHTHOUSE SHEEPSTER 432 920 +0,27 +111 +0,07 +50 2,79 +4,8 -0,7 +0,63 99 3379 953 1040 944
MACABY-PP 773076 MAXWELL-P 640 +0,25 +95 +0,04 +33 3,05 +2,6 -1,8 +0,93 98 3150 758 642
MACARONI 773066 FROST BITE 243 755 +0,14 +68 +0,03 +33 3,05 +2,2 +0,3 +1,01 105 3102 615 646 593
MAYHEM 772978 MASHAK 423 2031 -0,16 +39 -0,08 +45 2,98 +4,1 -0,4 +0,77 101 3051 621 535 623
PAGE-PP 773363 CHEW-P 423 410 +0,14 +55 +0,05 +26 2,86 +2,8 +0,4 +0,93 95 3019 484 579 549
PAMAZE-RED 298857 FREESTYLE-RED 465 671 +0,06 +45 +0,03 +30 2,82 +3,5 +1,1 +0,90 101 3013 455 542 623
PARTAKE 772935 HANANS 156 497 +0,00 +21 +0,07 +34 3,10 +0,9 -0,9 +2,37 100 2908 250 254 297
POWERPOLLED-PP-RED 298837 EMPOWER-P *RC 432 1307 -0,08 +32 -0,02 +37 2,92 +3,0 +1,5 +0,00 97 2915 527 524 493
RAGNAR-RED FIREBALL-RED 435 699 +0,09 +52 +0,00 +22 2,83 +3,9 +1,0 +1,06 100 3091 590 666 745
RAITON 772729 GAMEDAY 324 1033 +0,10 +69 +0,02 +38 2,68 +3,0 -0,6 +1,26 100 3135 588 716 812
REASURE-RED FIREBALL-RED 432 425 +0,07 +37 +0,01 +16 2,77 +3,9 +0,0 +1,21 100 2980 449 492 628
RUFUS*RC 773365 HAYK 435 1019 +0,08 +64 +0,04 +44 2,84 +2,5 -1,1 +1,64 103 3146 561 665 507
SCAR 773123 FROST BITE 432 1470 +0,03 +70 +0,00 +47 2,84 +3,1 -0,1 +0,37 100 3140 667 756 694
SHEEPSTER 772728 TROOPER 342 1032 +0,24 +107 +0,10 +60 2,99 +4,1 -0,6 +0,95 104 3397 859 1014 914
SIMPLY-RED 298800 OTEZLA-P*RC 1145 -0,06 +32 -0,03 +29 2,54 +5,3 +0,9 +0,28 89 3051 589 634
SUNSUN 773493 ZOAR 216 588 +0,23 +87 +0,10 +46 2,86 +2,7 -1,2 +1,69 101 3253 649 772 706
TAFT-PP 772734 IMMENSE-P 342 +0,15 +55 +0,07 +31 2,99 +1,7 -0,1 +0,60 103 2996 553 477
TENTASTIC 773188 HOLYSMOKES 432 828 +0,10 +61 +0,06 +44 2,86 +1,8 -1,1 +1,68 98 3096 500 589 534
TRIP-PP 773203 CIRRUS-P 435 565 +0,08 +46 +0,02 +23 2,95 +3,2 -1,0 +0,12 100 2858 487 475 546
TUBMAN SHEEPSTER 1503 +0,04 +74 +0,01 +52 2,90 +4,2 +0,5 +1,57 102 3338 736 878 895
ZAFAR P RED 298764 MCDONALD-P-RED 234 577 +0,03 +33 +0,02 +24 2,87 +1,9 -0,2 +1,28 102 2834 229 333 184
ZEUS-PP 773359 MECCA 252 +0,16 +52 +0,05 +21 2,87 +1,3 +1,5 +1,14 102 2973 362 478

Keine Einträge in Holstein Genomisch gefunden.

Name HB-Nr M-lbs F-% F-Ibs E-% E-Ibs SCS PL LIV SCE DCE MOB Euter PTAT NM$ PPR MBK Befr. aAa € konv. € gesext
BANK IT 608781 +338 +0,03 +20 +0,02 +15 3,1 0,00 -3,7 2,2 3,3 0,3 0,9 0,80 157 32 95
CRUZAN 609088 +787 +0,07 +47 +0,06 +39 2,7 2,20 0,0 3,3 3,1 0,4 -0,19 0,30 399 127 105
DESPERADO 609007 +835 -0,05 +25 +0,00 +29 3,1 1,50 1,1 3,6 2,9 0,2 0,49 0,50 195 78 107 2,6
SAIGON 609087 +270 +0,15 +43 +0,07 +24 2,9 1,50 -0,2 3,0 3,1 0,1 0,87 0,30 386 105 102
SKYHIGH 608829 +84 -0,12 -22 -0,01 +0 2,6 -1,90 -1,5 3,0 2,9 0 -0,08 0,10 -174 -34 95
SLIM SHADY PP 609029 -39 +0,19 +37 +0,12 +24 3,0 0,60 0,6 2,5 3,2 0,2 0,33 0,30 292 90 108 2,2
TANK 608937 +659 +0,04 +36 +0,00 +22 3,0 1,00 -1,2 2,5 2,6 0,2 0,94 0,90 310 85 112 4,0

Keine Einträge in Braunvieh gefunden.

Name HB-Nr Vater Tö. Her. aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL PTAT JUI DPR NM$ JPI € konv. € gesext
BIG RED 499407 BANCROFT 0 0 543 -8 -0,02 -5 +0,05 +9 2,94 1,1 0,80 19 -0,4 57 75
CALIBAN 409992 VICEROY 5984 264 342 -13 +0,01 +1 +0,03 +5 2,93 2,3 -0,10 16,4 0,4 75 86
CHROME 409781 CRITIC-P 28694 2716 342 174 +0,00 +9 -0,03 +1 2,88 0,0 1,20 17,5 -0,2 42 68
CLEVER VJ GUTZ 0 0 312 248 +0,18 +47 +0,03 +15 2,87 2,3 0,20 16,5 1,2 445 157
FIRSTCUT HOLEINONE 0 0 246 498 -0,02 +20 +0,02 +22 3,04 1,1 1,20 19 -0,5 184 88
JAKE NAVIDAD {6} 30 11 324 223 +0,09 +28 +0,05 +19 2,96 3,1 0,80 13,4 0,0 303 116
JOLIN 409016 DISCO 277 127 423 -247 -0,14 -38 -0,04 -17 2,99 1,8 0,80 13,5 1,4 -67 23
JX CORSAIR {5} ROWAN 1004 59 435 311 +0,05 +26 -0,01 +9 2,94 1,6 1,10 19,5 -0,4 208 103
LEMONHEAD 409783 SAMSON 16285 1863 342 -601 +0,14 -4 +0,06 -12 2,84 0,1 0,30 16,6 1,2 -94 69
SEISMIC-PP 499408 DIMITRI-P 0 0 435 -203 +0,21 +30 +0,05 +2 2,87 2,7 0,70 21,6 -1,2 297 112
VICTORIOUS BARNABAS 4284 995 231 -920 +0,15 -19 +0,10 -17 3,04 -0,8 1,20 22,1 -1,9 -265 1

Keine Einträge in Jersey gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ DWP$ € konv. € gesext
ALADDIN-P 500602 PARFECT 432 821 0,01 37 0,03 35 2,96 1,8 -0,1 1,28 103 2955 322 502 407
ANTONY 500519 CONWAY 234 1153 0,12 80 0,04 50 2,98 2,8 -2,1 0,62 98 3100 684 668 645
CROWN-RED 298446 APPRENTICE*RC 354 121 0,07 23 0,06 21 2,77 1,9 -2,5 1,15 96 2667 183 201 178
ENCLAVE 772691 REGAL 432 651 0,13 61 0,07 39 2,65 4,2 -0,2 0,55 103 3127 606 752 830
ESKIL 773204 ESQUIRE 354 1169 0,09 72 0,02 44 2,87 3,1 -0,8 2,00 102 3228 661 761 583
LATERAL 772879 EXPECTANT 432 1474 0,01 63 -0,01 46 3,06 3,9 -0,6 -0,27 102 3069 818 674 614
POMPEII-PP 773504 PRISTINE-P -105 0,35 88 0,07 16 2,69 3,9 0,2 -0,01 105 3117 813 764 888
RAGER-RED 298280 RELIEF P 342 349 0,00 14 0,01 13 2,95 3,3 0,3 1,14 93 2741 290 298 272
SUMO-RED 298785 RANGER-RED 502 0,00 20 0,03 25 2,75 4,9 1,0 0,82 89 2915 431 481
TRICKY RED 298725 TROJAN*RC 1133 -0,03 39 0,01 40 2,83 4,7 1,8 0,77 94 3059 584 651

Keine Einträge in Holstein Zusatzangebot gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ DWP$
ALCATRAZ SHEEPSTER 432 945 +0,27 +114 +0,09 +55 2,96 +2,4 -1,4 +1,67 103 3386 806 910 815
ALPAZO SHEEPSTER 246 790 +0,24 +97 +0,07 +46 2,66 +5,6 +0,0 +0,52 104 3363 1011 1062 1349
AMMO SHEEPSTER 534 1025 +0,28 +119 +0,09 +57 2,85 +4,3 -1,4 +0,47 98 3405 1036 1039 1223
AZUL-P SHEEPSTER 234 531 +0,26 +91 +0,10 +45 2,88 +4,3 +0,9 +0,25 99 3296 819 959 989
CABARE EASTON 324 857 +0,19 +87 +0,06 +44 2,72 +3,8 +0,8 +1,16 105 3367 887 954 945
CATEYE SHEEPSTER 506 +0,39 +125 +0,09 +42 2,80 +4,3 +0,1 +0,45 104 3431 1042 1086 1123
CLAVICLE DOMINANCE 423 1066 +0,25 +112 +0,07 +55 2,84 +3,6 -1,0 +1,20 108 3405 917 895 927
DENYME EASTON 345 973 +0,17 +86 +0,06 +48 2,73 +5,4 -0,1 +0,92 104 3361 988 977 1085
DONALD SHEEPSTER 534 831 +0,30 +117 +0,11 +56 2,87 +4,3 -1,2 +0,89 100 3444 1015 1058 1081
EEYORE 773388 SHEEPSTER 435 891 +0,23 +100 +0,09 +55 2,78 +4,5 +0,0 +0,94 99 3401 915 1032 1176
FLABBERGAST DOMINANCE 423 636 +0,25 +94 +0,10 +47 2,71 +4,8 +0,9 +0,86 104 3360 882 963 1046
FRANKTHETANK WAR GEAR 342 740 +0,23 +93 +0,08 +47 2,75 +4,7 +0,3 +1,30 95 3406 885 915 964
GOLLEY SHEEPSTER 342 665 +0,37 +128 +0,12 +53 2,85 +3,2 -0,7 +1,41 107 3448 903 1068 1101
GOOD VIBE SHEEPSTER 432 832 +0,29 +112 +0,08 +50 2,89 +4,5 +0,5 +0,15 106 3378 1008 1050 1046
HABULOUS-P HAYK 321 691 +0,12 +60 +0,08 +45 2,72 +4,2 +0,3 +2,14 103 3262 616 741 691
KINGDOM KAHN 342 817 +0,19 +86 +0,08 +49 2,80 +4,4 +0,2 +0,93 105 3336 925 934 1046
KOKIO LIONEL 432 1210 +0,17 +98 +0,04 +52 2,79 +4,2 +1,0 -0,26 102 3326 906 1001 1072
MAYNARD 773567 RIMBOT 432 1694 +0,13 +106 +0,03 +65 2,82 +3,7 -2,4 +0,38 102 3333 980 993 1039
MICAN 773389 SHEEPSTER 435 1329 +0,16 +100 +0,08 +67 2,85 +4,9 -0,2 +1,25 103 3479 989 1037 1095
MIRKO ELVIN 324 406 +0,36 +112 +0,13 +47 2,74 +3,4 +0,6 +1,35 99 3431 914 1009 952
OLLYVER OLIVER 312 23 +0,37 +99 +0,13 +36 2,73 +5,3 +1,3 +0,00 99 3368 1074 1069 1271
OZARK SHEEPSTER 435 125 +0,38 +107 +0,14 +42 2,79 +4,6 +0,8 +1,02 107 3443 933 1061 1065
PAPAYA-RED 298876 REDLEA 423 988 +0,18 +90 +0,05 +46 3,06 +2,2 -0,7 +1,99 101 3285 693 699 625
ROONIE SHEEPSTER 342 257 +0,38 +111 +0,13 +44 2,74 +4,4 +0,2 +0,94 108 3421 922 1058 1027
STAGGER HAYK 435 1110 +0,10 +72 +0,07 +56 2,71 +5,9 +1,3 +0,89 102 3352 852 1035 907
STURGEON SHEEPSTER 234 1463 +0,18 +111 +0,08 +69 2,86 +3,1 -2,2 +1,42 102 3448 962 1013 1026
THRILLER SHEEPSTER 435 932 +0,28 +116 +0,05 +45 2,87 +5,1 -0,3 +0,17 108 3392 1060 1044 1174
TRANSFER 773118 BEETHOVEN 432 736 +0,22 +91 +0,07 +44 2,67 +4,5 +1,1 +0,97 104 3351 789 953 877
TUMERIC EASTON 435 859 +0,18 +84 +0,08 +51 2,86 +4,3 +0,3 +1,22 103 3377 921 931 973
WANTUCKER SHEEPSTER 231 975 +0,27 +113 +0,07 +52 2,83 +4,4 -0,8 +1,12 110 3414 931 1016 899
WHIPPET SHEEPSTER 243 956 +0,27 +112 +0,09 +55 2,95 +4,2 -0,6 +0,53 107 3381 985 1045 997

Keine Einträge in NxGen gefunden.

Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn sie auf eine Zeile klicken, öffnet sich die entsprechende Detailansicht mit Fotos und linearer Beschreibung.


Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung: 01.04.2025

Der World Wide Sires Deutschland Newsletter 

Immer auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Angeboten von World Wide Sires Deutschland, 1x monatlich per Email.