info@wws-bullen.de

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

World Wide Sires – Quelle der Genetik-Giganten

Bullenangebot WWS Deutschland

Zuchtwertschätzung Dezember 2023

Beratung & kontaktBullenliste (pdf)Aktuelle Top 10
Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ € konv. € gesext
ARROZO 509711 Renegade +1529 +0,08 +83 +0,05 +63 3,02 +5,0 +1,1 +0,86 99 2867 877 926 27,00
BARCLAY 509444 Big Bubba 342 +1420 +0,20 +113 +0,04 +56 2,96 +3,1 -2,9 +1,41 101 2910 943 858 32,00 53,00
BASIC 508978 Frazzled 315 +1420 -0,02 +49 -0,03 +35 2,55 +4,8 -1,3 +1,41 99 2663 731 802 21,00 39,00
BOEING-P-RED 298554 Webster P 516 +724 +0,15 +71 +0,06 +39 2,77 +3,4 -0,6 +1,08 99 2661 683 710 23,00 39,00
CAPONE 509744 Renegade 234 +1644 +0,01 +67 +0,05 +65 2,99 +3,9 -0,8 +1,84 98 2826 810 925 32,00 49,00
CONWAY 509701 Renegade 243 +344 +0,34 +109 +0,15 +52 3,05 +3,6 -0,3 +1,94 96 2940 876 996 32,00 53,00
CROWN-RED 298446 Apprentice 354 +696 +0,12 +61 +0,07 +43 2,68 +3,5 -2,2 +1,93 98 2610 574 649 29,00 49,00
ENTITY 509033 Matters 165 +1093 +0,23 +110 +0,04 +47 2,90 +2,9 -2,5 +0,67 89 2765 865 760 29,00 43,00
GRANADA 772936 Nugent 243 +2448 +0,01 +97 -0,04 +64 2,88 +4,4 -1,9 +0,84 99 2860 978 998 32,00 53,00
HELIX 508744 Silver 432 +1937 +0,15 +118 +0,02 +65 3,02 +0,1 -2,3 +1,10 105 2756 750 831 29,00 49,00
LIONEL 500737 Frazzled 423 +3255 +0,07 +148 -0,03 +92 2,84 +2,6 -4,5 +0,48 97 3042 1173 1107 45,00 69,00
LUSTER-P 508850 Zipit-P 432 +1585 +0,06 +79 +0,00 +48 2,79 +3,6 -0,4 +2,67 105 2891 793 704 45,00 69,00
MAGELLAN 509945 Basic 423 +1892 +0,01 +76 +0,02 +66 2,65 +4,7 -2,2 +1,15 99 2844 952 980 27,00 45,00
MENTOR 509453 Magnus +1968 -0,06 +59 +0,01 +65 2,68 +4,3 +0,2 +0,96 98 2807 803 886 27,00 45,00
PARFECT 509678 Renegade 324 +1135 +0,18 +95 +0,08 +58 2,87 +4,6 -0,3 +2,61 102 3042 861 1038 59,00 85,00
PERPETUAL 773054 Lionel 432 +1948 +0,20 +134 +0,04 +73 2,59 +4,3 -2,7 +0,71 95 3020 1081 1170 32,00 59,00
PROFOUND 509452 Matters +1529 -0,01 +56 +0,02 +54 2,54 +5,4 -0,7 +1,24 95 2755 769 885 27,00
RADLEY 772929 Medley +1756 +0,01 +69 +0,05 +70 2,87 +4,5 -1,8 +1,08 103 2803 826 892 29,00
RAGER-RED 298280 Relief P 342 +889 +0,05 +49 +0,03 +36 2,86 +4,9 -0,3 +1,74 93 2611 605 625 27,00 45,00
RASHAN 500695 Renegade 231 +1153 +0,25 +116 +0,04 +48 2,75 +4,6 -1,1 +0,84 99 2915 989 1092 29,00 49,00
RENEGADE 509412 Jaltaoak 213 +993 +0,18 +91 +0,09 +56 2,96 +3,5 +1,1 +1,90 95 2945 792 998 39,00 69,00
RONALD RF 509087 Salvatore 243 +741 -0,03 +21 +0,03 +33 2,62 +5,8 +1,2 +1,61 102 2630 609 706 23,00 39,00
RUBELS-RED 298482 Argo 315 +1056 +0,09 +66 +0,06 +49 2,76 +3,3 -2,6 +2,13 90 2716 697 668 36,00 53,00
RUPERT 773055 Renegade 342 +1857 +0,14 +112 +0,05 +73 2,99 +3,8 +0,9 +0,98 95 3007 1008 1082 32,00 49,00
TAOS 502913 Renegade 324 +1445 +0,05 +70 +0,07 +66 2,79 +5,3 +2,5 +1,71 103 2962 808 1048 39,00 59,00
TRUXTON 889588 Tahiti 561 +1236 +0,16 +95 +0,04 +50 2,89 +4,7 -1,1 +1,71 105 2878 885 925 27,00 49,00

Keine Einträge in Holstein Töchtergeprüft gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ € konv. € gesext
ALADDIN-P 500602 Parfect 432 1374 +0,08 +75 +0,05 +58 2,94 +4,4 +0,2 +1,86 103 2875 781 952 29,00 49,00
AMEN-PP 500661 Luster-P 342 1402 +0,03 +62 +0,03 +51 2,61 +5,2 -0,6 +1,96 100 2824 810 880 32,00 53,00
ANTONY 500519 Conway 234 1542 +0,15 +104 +0,06 +66 2,84 +5,2 -1,4 +1,35 97 2964 1019 1061 29,00 49,00
CANDY-PP 500601 Extra-P 345 1202 +0,02 +51 +0,02 +43 2,83 +5,0 +1,3 +1,39 103 2716 708 791 29,00 49,00
CHIP (SLICK Gen) 889671 Conway 593 +0,28 +103 +0,10 +47 2,92 +3,3 +0,3 +0,84 98 2815 815 881 36,00 53,00
CUMULUS 772882 Conway 315 1581 +0,22 +127 +0,08 +73 2,82 +4,4 -1,2 +1,03 98 3067 1126 1212 39,00 65,00
DOBSKIE-P 772782 Duffy 432 1060 +0,22 +105 +0,08 +57 2,82 +6,2 +0,0 +0,72 104 2982 1118 1113 32,00
EBERHART-PP 773075 Elver-P 423 652 +0,34 +123 +0,08 +42 2,78 +6,6 +0,1 +0,47 98 2963 1099 1039 32,00
ENCLAVE 772691 Regal 432 1110 +0,17 +93 +0,08 +57 2,61 +7,2 +0,4 +1,18 102 3028 1052 1181 36,00 59,00
ENDEAR 772938 Monteverdi 546 1112 +0,30 +130 +0,10 +65 2,51 +6,3 -0,9 +0,93 102 3138 1226 1332 39,00 69,00
ESQUIRE 500684 Taos 423 2069 -0,05 +64 +0,02 +69 2,61 +6,5 +0,8 +2,03 100 2991 952 1017 36,00 65,00
FREETICK-PP 772910 Bedrock-PP 264 1124 +0,15 +86 +0,03 +44 2,67 +5,8 +0,4 +0,91 100 2832 872 920 32,00 53,00
FROST BITE 500682 Granada 534 1773 +0,12 +103 +0,04 +68 2,78 +5,8 +0,5 +0,10 100 3012 1186 1158 49,00 69,00
HARPED 773057 Crusher 246 834 +0,30 +118 +0,08 +49 2,72 +5,7 +0,5 +0,63 103 3010 1054 1111 32,00 59,00
HAS IT ALL 772693 Parfect 135 1713 +0,01 +69 +0,01 +56 3,01 +3,7 -0,8 +2,85 94 2847 684 813 39,00 65,00
HAVEFUN-RED 298763 Ranger-Red 432 996 +0,15 +83 +0,01 +34 2,75 +6,3 +0,4 +1,58 99 2872 868 880 32,00 53,00
HIGH OOHM 773056 Highjump 1303 +0,25 +123 +0,08 +65 2,83 +3,5 -0,9 +1,60 98 3071 1019 1065 32,00 59,00
HULU RF 772934 Wolfgang-P 231 1001 +0,06 +56 +0,06 +48 2,73 +3,5 +0,2 +3,85 101 2901 660 722 43,00 69,00
HYPNOTIC 500706 Moonshiner 234 1665 +0,02 +69 +0,03 +62 2,71 +5,9 +0,4 +2,15 103 2987 962 1080 32,00 53,00
KNOWLESS 773064 Parfect 234 1310 +0,10 +79 +0,05 +54 2,83 +4,3 -0,6 +2,81 98 2912 759 869 32,00 53,00
LATERAL 772879 Expectant 432 2036 +0,07 +99 +0,03 +73 2,88 +6,4 -0,6 +0,57 102 3017 1195 1139 36,00 65,00
LEVEL 500874 Tropic 423 1328 +0,10 +80 +0,08 +65 2,89 +2,2 -0,7 +2,40 100 2870 683 905 29,00 49,00
MACABY-PP 773076 Maxwell-P 984 +0,28 +120 +0,06 +47 2,91 +5,4 -1,5 +1,34 97 2974 1052 968 32,00
MACARONI 773066 Frost Bite 243 1621 +0,17 +112 +0,05 +66 2,96 +4,3 +0,3 +1,51 105 3110 1096 1149 39,00 69,00
MAXIMUS 500836 Acura 243 1480 +0,17 +106 +0,04 +58 2,92 +4,9 -0,4 +0,91 96 2933 972 1078 32,00
PARTAKE 772935 Hanans 156 1290 +0,04 +60 +0,07 +61 2,98 +3,4 -0,8 +2,87 100 2871 732 757 36,00 59,00
PYLER 772933 Austad 432 1304 +0,10 +79 +0,07 +62 2,69 +5,0 -0,7 +2,04 95 2943 903 966 32,00 53,00
RAITON 772729 Gameday 324 1430 +0,14 +96 +0,04 +57 2,58 +6,0 -0,2 +1,70 98 2994 975 1159 36,00 59,00
RANGE Rix 234 1721 +0,17 +117 +0,06 +70 2,69 +5,7 -2,6 +1,53 98 3093 1117 1232 39,00 65,00
REBEL-RED 298686 Rubels-Red 345 954 +0,13 +75 +0,08 +52 2,77 +3,4 -0,8 +2,13 99 2835 716 828 32,00 49,00
REVOLUTION 500718 Revelation 354 1320 +0,14 +92 +0,05 +56 2,73 +5,5 -0,9 +2,23 97 3017 963 1056 29,00 49,00
RIFLE-RED 298784 Rompen-Red 246 1908 -0,08 +48 +0,00 +59 2,85 +3,8 -1,7 +2,14 101 2712 628 668 32,00
RIMROCK RF 773077 Rubels-Red 993 +0,07 +59 +0,04 +41 2,63 +5,1 -0,7 +2,27 94 2798 714 777 32,00
ROMAN 500520 Conway 432 784 +0,23 +95 +0,10 +52 2,68 +5,3 -0,8 +1,22 98 2928 922 1059 29,00 49,00
ROMPEN-RED 298584 Altuve 234 1486 -0,06 +39 -0,03 +38 2,87 +3,5 -1,7 +2,20 102 2634 569 593 29,00 49,00
SOYSAUCE 500574 Parfect 432 1455 +0,10 +86 +0,06 +64 2,85 +6,6 +0,4 +1,79 104 2996 987 1093 36,00 65,00
SUMO-RED 298785 Ranger-Red 1057 +0,07 +61 +0,05 +47 2,68 +6,8 +0,7 +1,44 95 2824 852 875 32,00
SUNSTAR-P-RED 298720 Star-P 243 1822 -0,05 +56 +0,01 +60 2,75 +6,2 +0,6 +1,05 92 2796 841 848 32,00 53,00
TAFT-PP 772734 Immense-P 1080 +0,18 +93 +0,08 +56 2,87 +4,4 -0,2 +1,29 106 2934 956 900 32,00 53,00
TNT 773078 Tennessee 246 976 +0,33 +133 +0,09 +57 2,70 +5,7 -2,4 +0,23 104 3015 1149 1229 32,00
TRICKY-RED 298725 Trojan 243 1722 +0,03 +74 +0,03 +63 2,75 +6,6 +1,5 +1,35 95 2946 969 1015 36,00
ZAFAR-P-RED 298764 McDonald-P-Red 234 1349 +0,05 +67 +0,02 +49 2,81 +3,9 -0,3 +1,82 103 2767 677 799 32,00 53,00

Keine Einträge in Holstein Genomisch gefunden.

Name HB-Nr aAa M-kg F-% F-kg E-% E-kg MW ZZ ND EXT Fundament Euter GZW € konv. € gesext
DESPERADO 609007 +568 -0,17 +10 -0,01 +20 106 124 29,00 49,00
PAPARAZZI 608861 +105 +0,00 +5 +0,07 +9 96 122 29,00
SKYHIGH 608829 +524 -0,20 +6 -0,04 +15 101 117 23,00 43,00
SLIM SHADY PP 609029 +129 +0,13 +16 +0,11 +14 96 116 29,00
TANK 608937 +696 +0,09 +37 +0,00 +25 105 124 29,00 49,00

Keine Einträge in Braunvieh gefunden.

Name HB-Nr Vater Tö. Her. aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL PTAT JUI JPI € konv. € gesext
BIG RED 499407 Bancroft 0 0 543 335 -0,02 +12 +0,05 +24 2,96 2,5 1,50 21,80 78 49,00
CALIBAN 409992 Viceroy 3942 130 342 691 +0,01 +35 +0,03 +33 2,88 2,9 0,90 19,40 126 29,00 49,00
CHROME JNSC 409781 Critic-P 25422 2308 342 537 +0,01 +29 -0,01 +17 2,88 1,4 1,90 17,70 72 23,00 45,00
CLEVER Vj Gutz 0 0 312 626 +0,17 +68 +0,05 +34 2,83 4,2 0,70 17,30 177 53,00
DALTON-P 409993 Listowel-P 744 118 342 495 -0,03 +18 +0,05 +29 2,89 2,6 0,30 7,50 73 45,00
FIRSTCUT 499410 Holeinone 0 0 246 953 -0,02 +41 +0,03 +41 3,00 3,2 2,00 20,00 122 49,00
JAKE Navidad {6} 0 0 324 761 +0,11 +62 +0,08 +46 2,93 4,2 1,70 13,40 155 49,00
JOLIN 409016 Disco 182 88 423 176 -0,10 -12 -0,03 -1 2,96 3,6 1,50 13,70 37 27,00 45,00
LEMONHEAD 409783 Samson 15369 1732 342 -317 +0,14 +15 +0,07 +3 2,86 1,7 0,90 17,30 67 18,00 39,00
MATT 409894 Irwin 8404 1077 153 -46 +0,04 +7 +0,03 +4 2,97 2,4 1,00 15,70 47 21,00 39,00
SEISMIC-PP JNSC 499408 Dimitri-P 0 0 435 496 +0,17 +62 +0,05 +28 2,79 6,6 1,60 21,60 172 53,00
VACUUM-PP 499492 Dalton-P 0 0 -158 +0,08 +9 +0,08 +12 2,90 1,9 0,90 17,70 56 27,00 49,00
VICTORIOUS 409842 Barnabas 2834 701 231 -740 +0,16 -4 +0,11 -5 3,03 0,0 2,00 21,90 -10 49,00
WISEMAN 499425 Steve 0 0 651 843 +0,25 +95 +0,08 +48 3,01 1,6 0,70 14,90 141 32,00

Keine Einträge in Jersey gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ € konv. € gesext
BOMBARDIER 772980 Mashak 234 1813 0,05 84 0,02 62 2,72 6,3 1,0 1,04 96 2979 1041 32,00 53,00
CHIP (ABS) 773005 Aladdin 423 1768 0,18 121 0,05 69 2,99 4,2 -1,8 0,59 102 2936 1049 32,00 53,00
DAGWOOD 772793 Morant 432 1363 0,12 88 0,08 65 2,71 5,9 1,6 1,06 99 3052 1058 53,00
DECREE 773004 Wheelhouse 516 928 0,21 97 0,06 45 2,67 6,6 0,5 1,04 102 3002 1043 32,00 59,00
DICTATE-PP 508792 Loyola-P RF 234 1707 -0,12 30 -0,03 44 3,11 -1,7 -4,7 1,86 104 2238 191 18,00
DUHAMEL-P 772979 Playoff-P 432 1203 0,15 89 0,04 50 2,83 5,4 -0,3 1,42 101 2909 925 29,00 49,00
ELEVATED-RED 298662 Shimmer RF 432 1021 0,05 53 0,04 43 2,77 4,4 -0,8 1,78 100 2738 751 29,00 49,00
EUSTICE-PP 500875 Starr-P 243 1278 -0,05 35 0,06 56 3,03 2,0 -0,6 1,36 99 2545 496 27,00 45,00
EYE CANDY 772694 Delta-Lambda 231 387 0,11 45 0,05 26 2,87 1,7 -0,9 3,11 102 2549 359 36,00 65,00
FABIUS-PP 772771 Sig Sauer-P 432 489 0,19 73 0,09 42 2,80 6,1 0,7 0,76 110 2779 914 29,00 49,00
GARDNER 889606 Heroic 243 1172 0,18 98 0,08 61 2,90 5,1 -0,8 1,18 105 2943 961 53,00
GRIFF 509446 Silver 345 919 0,24 106 0,09 56 3,10 2,4 -0,3 0,60 97 2796 801 23,00 36,00
HARRISENNA 500675 Maximus 261 1107 0,17 92 0,07 55 2,74 4,1 -1,6 1,90 99 2910 901 27,00 45,00
HIGHLIGHT 500962 Heroic 432 520 0,22 83 0,07 36 2,59 5,2 -0,9 0,76 102 2745 818 23,00 35,00
KING DOC 508604 Kingboy 234 1571 0,02 66 0,01 53 3,13 3,4 -1,6 3,22 99 2784 606 32,00 49,00
LOOPING 500919 Shimmer RF 432 1461 -0,06 38 -0,01 42 2,67 6,2 0,4 1,55 105 2763 784 43,00
MAYHEM 772978 Mashak 423 2652 -0,09 73 -0,03 72 2,89 6,2 -0,5 1,37 101 2961 1002 32,00 59,00
MEADOW-PP 500659 Mendel-P 18 0,41 115 0,11 31 2,90 4,8 0,1 0,66 96 2862 924 49,00
MECCA-P 500816 Monument-P 243 991 0,28 119 0,08 55 2,75 3,1 -1,2 1,50 105 2956 884 49,00
OXFORD 500834 Bourbon 1610 0,03 71 0,05 66 2,94 2,9 -1,3 0,87 100 2721 754 23,00
PARSLY 506542 Town 324 1574 0,03 70 0,05 64 2,87 4,8 0,0 1,69 95 2884 817 27,00 49,00
PESSELL 772781 Rashan 243 1095 0,24 112 0,05 48 2,67 5,8 0,3 0,55 99 2944 1014 27,00 45,00
REMEDY 772742 Renegade 345 1017 0,17 87 0,07 53 2,95 3,0 -0,3 2,20 98 2906 786 29,00 49,00
RIX 500691 Revelation 324 1281 0,15 93 0,05 54 2,66 5,6 -1,6 1,03 98 2904 973 29,00 49,00
ROLEX 500606 Mitchell 234 887 0,06 50 0,04 38 2,89 1,1 -1,0 2,63 98 2608 406 27,00 39,00
ROMELU 500873 Lukaku 453 1417 0,12 91 0,06 61 2,97 3,3 -2,7 1,27 97 2790 841 27,00 49,00
SALSBURY 500545 Conway 324 1374 0,12 89 0,05 58 2,77 6,5 0,4 0,84 93 2944 977 32,00 39,00
TANNIS 772784 Taos 435 900 0,22 98 0,08 51 2,71 5,4 1,2 1,65 102 2984 906 29,00 45,00
ULYSSES 500681 Taos 710 0,26 102 0,11 53 2,74 5,5 0,2 1,39 101 2958 907 21,00 39,00
WIGGINS 508773 Supershot 423 1633 -0,10 34 0,05 67 3,08 -0,4 -1,4 2,13 100 2527 368 23,00 39,00

Keine Einträge in Holstein Zusatzangebot gefunden.

Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn sie auf eine Zeile klicken, öffnet sich die entsprechende Detailansicht mit Fotos und linearer Beschreibung.


Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung: 15.12.2023

Der World Wide Sires Deutschland Newsletter 

Immer auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Angeboten von World Wide Sires Deutschland, 1x monatlich per Email.