Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Das Ziel des NxGEN-Programms von Select Sires ist es, Milchviehhaltern, die auf der Suche nach maximalem Zuchtfortschritt sind, Zugriff auf die genetisch wertvollsten Bullen zu bieten. Durch den Beitritt und die Annahme der Bedingungen des NxGEN-Programms erhalten die Mitglieder einen früheren Zugang zu unserer Elite-Genetik, die in der heutigen genomischen Welt internationale Anerkennung genießt.
Wenn Sie Interesse am NxGEN-Programm haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Ansprechpartner auf.
Profitieren Sie vom maximalen Zuchtfortschritt mit World Wide Sires und dem NxGEN-Programm!
Wir versuchen das NxGEN-Angebot ständig aktuell zu halten, geben jedoch keine Garantie auf Vollständigkeit.
Die aktuellsten Informationen zum NxGEN-Bullenangebot bzw. NxGEN-Programm erhalten Sie auf der Website von Select Sires.
Name | HB-Nr | Vater | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | MBK | TPI | NM$ | HHP$ | DWP$ | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDO | 889614 | ACURA | +1900 | +0,04 | +84 | +0,04 | +71 | 2,85 | +6,0 | -0,6 | +0,50 | 101 | 2935 | 984 | 1091 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGANY | 500778 | ACURA | 243 | +2103 | +0,05 | +94 | +0,06 | +83 | 2,94 | +4,5 | -2,7 | +0,67 | 108 | 2946 | 1029 | 1052 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARCLAY | 509444 | BUBBA | 342 | +1619 | +0,20 | +117 | +0,05 | +66 | 2,99 | +3,8 | -3,4 | +1,27 | 101 | 2958 | 1025 | 889 | 1033 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BASIC | 508978 | FRAZZLED | 315 | +1592 | -0,03 | +52 | -0,04 | +40 | 2,55 | +5,0 | -2,1 | +1,15 | 99 | 2675 | 770 | 843 | 925 | 21,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING-P-RED | 298554 | WEBSTER-P | 516 | +958 | +0,15 | +76 | +0,07 | +50 | 2,85 | +3,2 | -1,4 | +1,18 | 102 | 2701 | 739 | 777 | 753 | 23,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAPONE | 509744 | RENEGADE | 234 | +1903 | -0,01 | +69 | +0,05 | +75 | 2,97 | +2,6 | -1,4 | +1,72 | 98 | 2831 | 773 | 939 | 773 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CRUSHER | 509987 | CALVARY | 243 | +818 | +0,43 | +144 | +0,16 | +68 | 2,80 | +4,9 | -1,2 | +0,87 | 102 | 3106 | 1196 | 1204 | 1247 | 32,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRANADA | 772936 | NUGENT | 243 | +2290 | +0,00 | +87 | -0,04 | +60 | 2,89 | +5,9 | -2,4 | +0,88 | 99 | 2800 | 958 | 935 | 1017 | 25,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HELIX | 508744 | SILVER | 432 | +1997 | +0,15 | +117 | +0,01 | +67 | 3,03 | -0,4 | -3,2 | +1,00 | 102 | 2704 | 705 | 771 | 713 | 25,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KALENJI | 509659 | DOC | 423 | +1414 | -0,05 | +40 | +0,04 | +55 | 3,04 | +4,0 | -0,2 | +2,21 | 97 | 2718 | 621 | 565 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIONEL | 500737 | FRAZZLED | 423 | +3187 | +0,08 | +146 | -0,02 | +95 | 2,83 | +2,4 | -4,4 | +0,76 | 98 | 3108 | 1150 | 1125 | 1107 | 32,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUSTER-P | 508850 | ZIPIT-P | 432 | +1690 | +0,06 | +81 | -0,01 | +52 | 2,80 | +3,1 | -0,8 | +2,54 | 104 | 2898 | 787 | 704 | 613 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARFECT | 509678 | RENEGADE | 324 | +1431 | +0,17 | +100 | +0,08 | +67 | 2,91 | +3,3 | -1,1 | +2,37 | 102 | 3064 | 824 | 1130 | 843 | 45,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RASHAN | 500695 | RENEGADE | 231 | +1226 | +0,25 | +113 | +0,04 | +49 | 2,78 | +3,8 | -0,7 | +0,72 | 100 | 2907 | 922 | 1115 | 1059 | 23,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REBEL RED | 298686 | RUBELS RED | 345 | +1015 | +0,13 | +73 | +0,08 | +52 | 2,75 | +3,2 | -1,1 | +2,27 | 99 | 2825 | 701 | 793 | 608 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RENEGADE | 509412 | JALTAOAK | 213 | +1331 | +0,16 | +95 | +0,09 | +67 | 2,91 | +2,1 | +0,5 | +1,85 | 97 | 2977 | 734 | 1076 | 645 | 36,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROMELU | 500873 | LUKAKU | 453 | +1637 | +0,10 | +91 | +0,06 | +68 | 2,91 | +3,5 | -2,4 | +0,74 | 96 | 2797 | 850 | 839 | 702 | 23,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROMPEN-RED | 298584 | ALTAALTUVE*RC | 234 | +1291 | -0,09 | +26 | -0,03 | +34 | 2,77 | +3,5 | -1,6 | +2,29 | 98 | 2582 | 532 | 544 | 496 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RUBELS-RED | 298482 | ARGO | 315 | +1203 | +0,08 | +67 | +0,05 | +52 | 2,77 | +3,2 | -3,0 | +2,56 | 91 | 2755 | 709 | 682 | 32,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RUPERT | 773055 | RENEGADE | 342 | +2174 | +0,13 | +119 | +0,05 | +82 | 2,92 | +3,4 | +0,6 | +1,10 | 100 | 3081 | 1033 | 1159 | 1093 | 32,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAOS | 502913 | RENEGADE | 324 | +1908 | +0,03 | +81 | +0,07 | +80 | 2,79 | +5,1 | +1,8 | +1,67 | 104 | 3055 | 886 | 1159 | 812 | 39,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TROOPER | 500733 | RENEGADE | 432 | +1212 | +0,28 | +120 | +0,14 | +77 | 2,93 | +4,1 | +0,4 | +1,87 | 100 | 3196 | 1004 | 1208 | 933 | 39,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Holstein Töchtergeprüft gefunden. |
Name | HB-Nr | Vater | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | MBK | TPI | NM$ | HHP$ | DWP$ | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVENTURE | 773074 | ALONSO | 324 | 1538 | +0,28 | +134 | +0,08 | +69 | 2,86 | +4,7 | -2,7 | +0,83 | 101 | 3053 | 1187 | 1154 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMEN-PP | 500661 | LUSTER-P | 342 | 1484 | +0,02 | +63 | +0,03 | +54 | 2,63 | +4,6 | -1,1 | +1,88 | 99 | 2827 | 802 | 883 | 626 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRI | 773087 | FROST BITE | 432 | 1916 | +0,06 | +89 | +0,03 | +68 | 2,80 | +7,2 | +1,8 | +0,65 | 103 | 3089 | 1144 | 1184 | 1053 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARLO | 773364 | VAN GOGH | 423 | 1880 | +0,17 | +119 | +0,02 | +65 | 2,53 | +7,0 | -1,2 | +1,68 | 104 | 3168 | 1153 | 1253 | 1320 | 36,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTICELLI | VAN GOGH | 456 | 2321 | +0,17 | +137 | +0,03 | +81 | 2,84 | +5,2 | -2,6 | +1,08 | 104 | 3168 | 1232 | 1209 | 1388 | 39,00 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CANDY-PP | 500601 | EXTRA-P | 345 | 1291 | +0,01 | +53 | +0,02 | +46 | 2,90 | +4,1 | +0,4 | +0,99 | 103 | 2676 | 674 | 797 | 699 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONFAY | EASTON | 432 | 1348 | +0,25 | +118 | +0,12 | +76 | 2,68 | +5,6 | -0,8 | +1,99 | 100 | 3230 | 1110 | 1276 | 1143 | 39,00 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CUMULUS | 772882 | CONWAY | 315 | 1751 | +0,23 | +131 | +0,10 | +82 | 2,86 | +3,8 | -2,0 | +1,01 | 99 | 3093 | 1129 | 1265 | 1114 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DECREE | 773004 | WHEELHOUSE | 516 | 1152 | +0,23 | +105 | +0,05 | +51 | 2,67 | +6,3 | +0,0 | +0,76 | 101 | 3022 | 1094 | 1132 | 1209 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOBSKIE-P | 772782 | DUFFY | 432 | 1026 | +0,27 | +110 | +0,11 | +61 | 2,85 | +5,9 | -0,1 | +0,85 | 101 | 3050 | 1156 | 1162 | 32,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBERHART-PP | 773075 | ELVER-P | 423 | 551 | +0,38 | +119 | +0,09 | +42 | 2,77 | +6,2 | -0,1 | +0,55 | 99 | 2937 | 1028 | 1009 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDEAR | 772938 | MONTEVERDI | 546 | 1304 | +0,32 | +136 | +0,13 | +75 | 2,56 | +5,5 | -1,5 | +0,80 | 102 | 3178 | 1256 | 1380 | 1374 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESQUIRE | 500684 | TAOS | 423 | 2355 | -0,07 | +70 | +0,02 | +79 | 2,63 | +6,3 | -0,2 | +2,20 | 101 | 3059 | 993 | 1065 | 1039 | 32,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EXCLUSIVE-RED | 298811 | NETWORK-RED | 342 | 1018 | +0,18 | +87 | +0,06 | +49 | 2,88 | +4,6 | +0,8 | +2,00 | 98 | 2937 | 864 | 964 | 827 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FREETICK-PP | 772910 | BEDROCK-PP | 264 | 1050 | +0,17 | +85 | +0,04 | +45 | 2,65 | +6,3 | +0,3 | +0,50 | 99 | 2839 | 907 | 993 | 1011 | 27,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTENAC | KAHN | 2247 | +0,17 | +133 | +0,05 | +84 | 2,65 | +5,1 | -1,8 | +1,56 | 98 | 3228 | 1200 | 1360 | 1433 | 36,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HADER | 773202 | HAYK | 234 | 1580 | +0,12 | +94 | +0,10 | +77 | 2,70 | +4,5 | -1,1 | +2,70 | 97 | 3118 | 903 | 1233 | 860 | 32,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HAS IT ALL | 772693 | PARFECT | 135 | 1900 | +0,00 | +72 | +0,01 | +63 | 2,99 | +2,9 | -1,6 | +2,89 | 95 | 2885 | 676 | 862 | 629 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HAVEFUN-RED | 298763 | RANGER-RED | 432 | 1163 | +0,11 | +75 | +0,01 | +39 | 2,75 | +6,2 | +0,1 | +1,69 | 94 | 2868 | 848 | 878 | 721 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HELLION | 773464 | DROPBOX | 243 | 1579 | +0,07 | +79 | +0,03 | +58 | 2,89 | +2,7 | -2,3 | +3,47 | 96 | 2875 | 666 | 783 | 564 | 39,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HOMELAND | 773201 | GARDNER | 1366 | +0,13 | +86 | +0,09 | +68 | 2,91 | +5,1 | -0,7 | +0,75 | 106 | 2884 | 972 | 1002 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IRICH-RED | 298817 | RANGER-RED | 234 | 1342 | -0,05 | +39 | +0,04 | +53 | 2,70 | +5,8 | +0,1 | +1,53 | 92 | 2800 | 796 | 842 | 674 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEANU | 773187 | HAYK | 423 | 2137 | +0,08 | +104 | +0,06 | +83 | 2,65 | +6,4 | -0,8 | +1,72 | 107 | 3190 | 1168 | 1290 | 1288 | 42,00 | 69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KNOWLESS | 773064 | PARFECT | 234 | 1474 | +0,09 | +80 | +0,04 | +58 | 2,78 | +3,8 | -1,3 | +2,65 | 98 | 2930 | 741 | 940 | 698 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MACABY-PP | 773076 | MAXWELL-P | 342 | 1117 | +0,33 | +131 | +0,07 | +54 | 2,93 | +5,0 | -2,3 | +1,65 | 99 | 3055 | 1092 | 1005 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MACARONI | 773066 | FROST BITE | 243 | 1607 | +0,17 | +108 | +0,05 | +64 | 3,01 | +4,2 | -0,2 | +1,59 | 105 | 3074 | 1039 | 1145 | 1125 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAGICIAN PP | 773391 | MEMORIAL-P | 1357 | +0,23 | +115 | +0,07 | +63 | 2,95 | +4,1 | -1,8 | +0,94 | 106 | 2947 | 1032 | 1023 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJESTY | 773466 | LEEDS | 234 | 1414 | +0,25 | +122 | +0,08 | +67 | 2,72 | +6,4 | -1,4 | +0,32 | 99 | 3058 | 1214 | 1269 | 36,00 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAYHEM | 772978 | MASHAK | 423 | 2738 | -0,11 | +75 | -0,04 | +74 | 2,91 | +5,8 | -0,9 | +1,22 | 101 | 2965 | 989 | 967 | 1010 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAGE-PP | 773363 | CHEW-P | 423 | 1033 | +0,20 | +92 | +0,08 | +53 | 2,79 | +4,7 | -0,2 | +1,42 | 95 | 2939 | 886 | 1037 | 986 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAMAZE RED | 298857 | FREESTYLE | 465 | 1274 | +0,12 | +81 | +0,05 | +55 | 2,72 | +5,7 | +0,6 | +1,42 | 102 | 2941 | 876 | 998 | 1068 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARTAKE | 772935 | HANANS | 156 | 1197 | +0,05 | +60 | +0,09 | +63 | 3,00 | +3,2 | -1,5 | +2,95 | 100 | 2861 | 721 | 789 | 707 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POWERPOLLED-RED | 298837 | EMPOWER-P *RC | 432 | 1985 | -0,02 | +70 | +0,01 | +65 | 2,83 | +4,7 | +1,0 | +0,68 | 97 | 2851 | 901 | 946 | 909 | 39,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAITON | 772729 | GAMEDAY | 324 | 1698 | +0,15 | +105 | +0,04 | +65 | 2,60 | +5,3 | -1,0 | +1,86 | 100 | 3074 | 999 | 1224 | 1188 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RUFUS*RC | 773365 | HAYK | 435 | 1862 | +0,12 | +104 | +0,06 | +74 | 2,80 | +4,2 | -1,6 | +2,19 | 103 | 3095 | 990 | 1190 | 941 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCAR | 773123 | FROST BITE | 432 | 2281 | +0,08 | +109 | +0,02 | +77 | 2,80 | +5,1 | -0,7 | +0,93 | 100 | 3091 | 1081 | 1225 | 1141 | 39,00 | 69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SHEEPSTER | 772728 | TROOPER | 342 | 1645 | +0,28 | +139 | +0,13 | +86 | 2,91 | +5,7 | -1,2 | +1,52 | 103 | 3280 | 1204 | 1412 | 1239 | 59,00 | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIMPLY RED | 298800 | OTEZLA-P*RC | 1897 | -0,01 | +71 | -0,01 | +58 | 2,45 | +7,6 | +0,1 | +0,90 | 90 | 2995 | 1008 | 1071 | 49,00 | 79,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SOYSAUCE | 500574 | PARFECT | 432 | 1563 | +0,10 | +88 | +0,07 | +68 | 2,84 | +5,9 | -0,8 | +1,67 | 104 | 3000 | 954 | 1115 | 946 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SPARK-P | 773467 | MENDEL-P | 432 | 1262 | +0,22 | +106 | +0,03 | +47 | 2,83 | +5,0 | +0,0 | +1,73 | 97 | 2985 | 907 | 1007 | 29,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUNSUN | ZOAR | 216 | 1312 | +0,26 | +121 | +0,12 | +73 | 2,79 | +4,6 | -1,5 | +2,20 | 101 | 3164 | 1049 | 1261 | 1027 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAFT-PP | 772734 | IMMENSE-P | 1002 | +0,21 | +93 | +0,10 | +57 | 2,91 | +3,7 | -0,5 | +1,24 | 105 | 2919 | 925 | 882 | 25,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TENTASTIC | 773188 | HOLYSMOKES | 432 | 1544 | +0,15 | +99 | +0,09 | +73 | 2,79 | +3,6 | -1,3 | +2,29 | 100 | 3060 | 941 | 1110 | 995 | 39,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP-PP | 773203 | CIRRUS-P | 435 | 1272 | +0,14 | +85 | +0,04 | +51 | 2,88 | +5,2 | -1,5 | +0,61 | 100 | 2791 | 871 | 952 | 977 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZAFAR-P-RED | 298764 | MCDONALD-P-RED | 234 | 1338 | +0,07 | +71 | +0,04 | +54 | 2,78 | +3,9 | -0,7 | +1,79 | 102 | 2782 | 684 | 834 | 604 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZEUS-PP | 773359 | MECCA | 920 | +0,20 | +87 | +0,07 | +48 | 2,78 | +3,2 | +1,0 | +1,66 | 103 | 2885 | 753 | 875 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Holstein Genomisch gefunden. |
Name | HB-Nr | M-lbs | F-% | F-Ibs | E-% | E-Ibs | SCS | PL | LIV | SCE | DCE | MOB | Euter | PTAT | NM$ | PPR | MBK | Befr. | aAa | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK IT | 608781 | +615 | +0,01 | +27 | +0,02 | +25 | 3,1 | 0,60 | -3,6 | 2,1 | 3,4 | 0,4 | 1,11 | 1,00 | 219 | 43 | 95 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZAN | 609088 | +1099 | +0,02 | +50 | +0,05 | +49 | 2,7 | 3,10 | 0,2 | 3,4 | 3,1 | 0,4 | 0,07 | 0,50 | 564 | 189 | 104 | 29,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DESPERADO | 609007 | +1082 | -0,06 | +33 | +0,02 | +41 | 3,0 | 2,30 | 1,6 | 3,3 | 2,9 | 0,3 | 0,61 | 0,60 | 350 | 129 | 105 | 2,4 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
SAIGON-P | 609087 | +651 | +0,10 | +48 | +0,07 | +37 | 2,9 | 1,90 | 0,2 | 2,7 | 2,9 | 0,1 | 1,04 | 0,40 | 498 | 146 | 101 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKYHIGH | 608829 | +391 | -0,14 | -11 | -0,01 | +12 | 2,6 | -1,10 | -0,9 | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 0,38 | 0,30 | -35 | 10 | 95 | 18,00 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SLIM SHADDY-PP | 609029 | +356 | +0,14 | +43 | +0,12 | +36 | 3,0 | 0,80 | 0,6 | 2,6 | 3,4 | 0,2 | 0,63 | 0,40 | 361 | 120 | 108 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TANK | 608937 | +1023 | +0,00 | +43 | -0,01 | +34 | 2,9 | 0,80 | -1,3 | 2,4 | 2,7 | 0,3 | 1,03 | 0,90 | 385 | 105 | 112 | 4,4 | 27,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Braunvieh gefunden. |
Name | HB-Nr | Vater | Tö. | Her. | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | PTAT | JUI | DPR | NM$ | JPI | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG RED | 499407 | BANCROFT | 0 | 0 | 543 | 345 | -0,02 | +13 | +0,06 | +25 | 2,97 | 2,2 | 1,50 | 20,9 | -1,2 | 262 | 71 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CALIBAN | 409992 | VICEROY | 5804 | 238 | 342 | 385 | +0,01 | +20 | +0,03 | +21 | 2,94 | 3,8 | 0,60 | 17,3 | 0,2 | 305 | 90 | 21,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHROME | 409781 | CRITIC-P | 28165 | 2650 | 342 | 511 | +0,00 | +26 | -0,02 | +14 | 2,90 | 1,4 | 1,90 | 17,9 | -0,9 | 231 | 61 | 27,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CLEVER | VJ GUTZ | 0 | 0 | 312 | 433 | +0,19 | +58 | +0,04 | +23 | 2,89 | 4,6 | 0,70 | 16,5 | 0,8 | 584 | 150 | 32,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CORSAIR {5} | 499355 | ROWAN | 0 | 0 | 246 | 845 | -0,03 | +35 | +0,02 | +36 | 3,02 | 3,2 | 2,00 | 19,9 | -0,7 | 411 | 93 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FIRSTCUT | HOLEINONE | 0 | 0 | 324 | 616 | +0,10 | +51 | +0,08 | +39 | 2,99 | 3,7 | 1,50 | 13,2 | -0,7 | 528 | 119 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JAKE | NAVIDAD {6} | 0 | 0 | 324 | 616 | +0,10 | +51 | +0,08 | +39 | 2,99 | 3,7 | 1,50 | 13,2 | -0,7 | 528 | 119 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JOLIN | 409016 | DISCO | 259 | 119 | 423 | 110 | -0,14 | -21 | -0,04 | -3 | 3,01 | 3,2 | 1,40 | 14,4 | 0,6 | 113 | 18 | 18,00 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEMONHEAD | 409783 | SAMSON | 16098 | 1831 | 342 | -313 | +0,14 | +12 | +0,07 | +1 | 2,86 | 1,5 | 0,90 | 17,3 | 0,6 | 81 | 61 | 18,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEISMIC-PP | 499408 | DIMITRI-P | 0 | 0 | 435 | 170 | +0,22 | +51 | +0,06 | +18 | 2,87 | 4,3 | 1,50 | 20,9 | -1,4 | 522 | 117 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS | BARNABAS | 3827 | 912 | 231 | -685 | +0,16 | -4 | +0,11 | -5 | 3,05 | 0,5 | 2,00 | 21,5 | -2,4 | -65 | -11 | 27,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WISEMAN | 499425 | STEVE | 13 | 10 | 651 | 689 | +0,23 | +80 | +0,06 | +38 | 3,04 | 0,8 | 0,80 | 15,7 | -3,8 | 439 | 101 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Jersey gefunden. |
Name | HB-Nr | Vater | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | MBK | TPI | NM$ | HHP$ | DWP$ | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACETYLENE-RED | 298796 | ROMPEN-RED | 345 | 855 | 0,08 | 53 | 0,04 | 38 | 3,02 | 1,3 | -3,5 | 3,46 | 98 | 2560 | 379 | 381 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALADDIN-P | 500602 | PARFECT | 432 | 1531 | 0,06 | 75 | 0,05 | 63 | 2,89 | 3,6 | -0,6 | 1,73 | 103 | 2885 | 762 | 991 | 810 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONY | 500519 | CONWAY | 234 | 1783 | 0,16 | 113 | 0,07 | 75 | 2,90 | 4,8 | -2,4 | 1,22 | 97 | 3001 | 1042 | 1095 | 989 | 25,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CROWN-RED | 298446 | APPRENTICE*RC | 354 | 738 | 0,11 | 58 | 0,09 | 47 | 2,69 | 3,7 | -3,0 | 1,79 | 97 | 2583 | 575 | 657 | 570 | 25,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENCLAVE | 772691 | REGAL | 432 | 1257 | 0,17 | 95 | 0,09 | 64 | 2,58 | 6,6 | -0,4 | 1,15 | 102 | 3045 | 1020 | 1186 | 1219 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESKIL | 773204 | ESQUIRE | 354 | 1732 | 0,15 | 106 | 0,05 | 69 | 2,79 | 5,0 | -1,2 | 2,62 | 102 | 3137 | 1035 | 1148 | 986 | 36,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FABIUS-PP | 772771 | SIG SAUER-P | 432 | 537 | 0,21 | 76 | 0,11 | 46 | 2,85 | 6,2 | 0,1 | 0,64 | 110 | 2791 | 921 | 953 | 978 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FROST BITE | 500682 | GRANADA | 534 | 1451 | 0,12 | 89 | 0,04 | 57 | 2,97 | 6,5 | 0,2 | 0,35 | 101 | 2918 | 1074 | 1032 | 1081 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HARRISENNA | 500675 | MAXIMUS | 261 | 1401 | 0,15 | 93 | 0,05 | 59 | 2,74 | 4,0 | -2,2 | 1,45 | 99 | 2903 | 906 | 890 | 1036 | 25,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HULU RF | 772934 | WOLFGANG P | 231 | 989 | 0,05 | 51 | 0,07 | 50 | 2,79 | 3,2 | 0,0 | 3,45 | 101 | 2849 | 608 | 679 | 535 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KING DOC | 508604 | KINGBOY | 234 | 1621 | 0,01 | 66 | 0,02 | 56 | 3,14 | 3,1 | -1,9 | 3,04 | 98 | 2767 | 589 | 585 | 361 | 27,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LATERAL | 772879 | EXPECTANT | 432 | 2008 | 0,07 | 96 | 0,02 | 70 | 2,91 | 6,1 | -1,1 | 0,35 | 102 | 2969 | 1147 | 1034 | 915 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL | 500874 | TROPIC | 423 | 1440 | 0,10 | 83 | 0,09 | 71 | 2,87 | 2,0 | -1,2 | 2,41 | 100 | 2933 | 727 | 988 | 649 | 23,00 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MECCA-P | 500816 | MONUMENT-P | 243 | 985 | 0,33 | 124 | 0,11 | 60 | 2,73 | 2,7 | -1,3 | 1,42 | 104 | 3008 | 927 | 1093 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
