info@wws-bullen.de

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

World Wide Sires – Quelle der Genetik-Giganten

Bullenangebot WWS Deutschland

Zuchtwertschätzung August 2025

Beratung & kontaktBullenliste (pdf)Aktuelle Top 10

Das Ziel des NxGEN-Programms von Select Sires ist es, Milchviehhaltern, die auf der Suche nach maximalem Zuchtfortschritt sind, Zugriff auf die genetisch wertvollsten Bullen zu bieten. Durch den Beitritt und die Annahme der Bedingungen des NxGEN-Programms erhalten die Mitglieder einen früheren Zugang zu unserer Elite-Genetik, die in der heutigen genomischen Welt internationale Anerkennung genießt.

Wenn Sie Interesse am NxGEN-Programm haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Ansprechpartner auf.

Profitieren Sie vom maximalen Zuchtfortschritt mit World Wide Sires und dem NxGEN-Programm!

Wir versuchen das NxGEN-Angebot ständig aktuell zu halten, geben jedoch keine Garantie auf Vollständigkeit.

Die aktuellsten Informationen zum NxGEN-Bullenangebot bzw. NxGEN-Programm erhalten Sie auf der Website von Select Sires.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ DWP$ € konv. € gesext
AMEN-PP 500661 LUSTER-P 342 +860 -0,07 +16 -0,01 +25 2,73 +2,7 -0,3 +1,58 7,12 2866 329 375 202 29,00 49,00
BARCLAY 509444 BUBBA 342 +950 +0,14 +77 +0,03 +38 3,06 +1,8 -2,7 +0,74 6,88 3049 660 479 579 23,00 39,00
BEETHOVEN 773643 TAOS 423 +1132 +0,14 +86 +0,07 +55 2,69 +2,3 -2,5 +0,52 7,03 3129 639 708 859 29,00 49,00
BLAKELY 773434 GAMEDAY 234 +252 +0,20 +63 +0,06 +25 2,68 +3,2 -0,5 +2,18 6,91 3136 470 591 629 36,00 59,00
BOEING-P-RED 298554 WEBSTER-P *RC 516 +396 +0,11 +46 +0,05 +26 2,94 +1,0 -1,1 +0,45 7,19 2806 383 375 445 23,00 39,00
CAPONE 509744 RENEGADE 234 +1321 -0,09 +31 +0,02 +49 3,05 +0,5 -1,4 +1,20 7,14 2892 302 316 321 27,00 45,00
CRUSHER 509987 CALVARY 243 +267 +0,40 +118 +0,13 +42 2,89 +4,4 -0,9 +0,14 6,73 3250 950 858 964 32,00 49,00
ESQUIRE 500684 TAOS 423 +1632 -0,17 +21 -0,01 +52 2,76 +4,8 -0,2 +1,70 7,30 3106 517 576 545 36,00 59,00
HAS IT ALL 772693 PARFECT 135 +1640 -0,12 +35 -0,02 +47 3,03 +0,8 -1,4 +2,61 6,72 3029 235 364 195 36,00 53,00
KALENJI 509659 DOC 423 +880 -0,14 -1 +0,01 +31 3,12 +2,3 +0,7 +1,60 6,78 2800 177 171 27,00
LIONEL 500737 FRAZZLED 423 +2672 +0,01 +112 -0,07 +68 2,90 +0,5 -5,5 +0,02 7,12 3151 791 745 685 32,00 59,00
PARFECT 509678 RENEGADE 324 +791 +0,13 +67 +0,06 +42 2,98 +0,7 -1,1 +1,88 7,47 3124 334 526 490 53,00 85,00
PARSLY 506542 TOWN 324 +1205 +0,01 +52 +0,04 +50 2,94 +2,1 +0,0 +0,92 6,37 3105 536 638 679 25,00 45,00
REBEL-RED 298686 RUBELS RED 345 +492 +0,05 +33 +0,04 +27 2,81 +1,4 -0,9 +1,72 7,22 2870 246 342 293 29,00 45,00
RESONATE-RED 298658 WATSON *RC 315 +460 +0,08 +40 -0,01 +12 2,95 +1,8 -1,1 +0,93 7,24 2822 386 331 530 23,00 39,00
RUPERT 773055 RENEGADE 342 +1679 +0,05 +83 +0,00 +56 3,02 +2,5 +1,4 +0,35 7,54 3181 657 736 692 29,00 49,00
RYKER 772878 REGAL 243 +1038 +0,06 +60 +0,05 +47 2,96 +0,9 -0,7 +0,82 7,04 3026 404 615 394 27,00 45,00
SHEEPSTER 772728 TROOPER 342 +1521 +0,25 +133 +0,07 +70 2,90 +5,5 -0,6 +0,69 7,03 3572 1111 1198 1110 89,00 119,00
SOYSAUCE 500574 PARFECT 432 +961 +0,03 +48 +0,04 +42 3,05 +3,0 -0,6 +1,18 7,51 3028 443 534 572 29,00 49,00
T REX DELUXE 651 +942 +0,22 +99 +0,05 +44 2,75 +2,7 -0,3 +0,48 7,08 3263 753 885 867 32,00 53,00
TAOS 502913 RENEGADE 324 +1393 -0,03 +49 +0,04 +57 2,89 +3,9 +1,6 +1,08 7,48 3159 473 682 431 39,00 59,00
TROOPER 500733 RENEGADE 432 +702 +0,23 +90 +0,11 +53 3,02 +3,9 +1,2 +1,00 7,26 3334 677 808 744 36,00 59,00
WAR GEAR 772741 GAMEDAY 324 +728 +0,19 +81 +0,05 +37 2,71 +3,3 -0,8 +1,09 6,88 3235 684 779 861 39,00 65,00
ZAPPA 500544 TAOS 243 +1094 +0,10 +73 +0,02 +41 2,68 +4,0 +0,9 +0,79 7,01 3225 667 747 770 32,00 49,00

Keine Einträge in Holstein Töchtergeprüft gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ DWP$ € konv. € gesext
ABNER ANDRI 342 1235 +0,15 +91 +0,03 +49 2,71 +3,9 -0,8 +1,24 7,23 3336 734 886 848 32,00 59,00
ALLGONE-PP 773642 PLAYOFF-P 231 1030 +0,15 +83 +0,03 +43 2,89 +1,1 -2,3 +1,35 7,36 3177 564 614 698 29,00 49,00
ANCHO PEPPR-RED PEPPER-RED 866 +0,13 +71 +0,06 +46 2,80 +4,0 -0,8 +1,19 6,95 3180 690 722 39,00 65,00
ARLO 773364 VAN GOGH 423 1315 +0,11 +85 -0,02 +38 2,60 +4,1 -1,2 +0,82 6,99 3197 755 836 957 32,00 53,00
BILES-PP 773786 ALLGONE-PP 312 816 +0,10 +61 +0,03 +35 2,96 +1,7 -0,2 +1,42 7,25 3098 482 548 465 36,00 53,00
BOTTICELLI 773490 VAN GOGH 456 1768 +0,11 +104 -0,01 +55 2,91 +2,9 -2,4 +0,31 7,23 3244 898 868 1007 32,00 49,00
BUTTERMAKER FRAMPTON 342 1198 +0,21 +107 +0,05 +52 2,72 +3,4 -0,8 +1,18 6,85 3403 887 1001 1109 39,00 69,00
CANDY-PP 500601 EXTRA-P 345 629 -0,04 +15 +0,00 +21 2,96 +2,7 +0,4 +0,63 7,41 2764 261 287 283 23,00 43,00
CONFAY 773491 EASTON 432 766 +0,17 +77 +0,09 +49 2,75 +3,1 -0,5 +1,29 6,94 3264 629 788 772 32,00 53,00
COUNTRY 773657 RIMBOT 642 1281 +0,12 +85 +0,08 +63 2,82 +4,2 +0,0 +1,09 7,15 3361 894 966 960 32,00 53,00
CRUZ-PP 773784 GENERAL TSO-P 324 526 +0,14 +58 +0,05 +32 2,99 +2,9 -1,3 +1,48 7,66 3047 479 532 641 29,00 53,00
DRESSUP 773771 SHEEPSTER 312 1482 +0,25 +130 +0,04 +59 2,90 +3,5 -2,4 +1,55 6,86 3466 986 1050 1101 53,00 85,00
EXCLUSIVE-RED 298811 NETWORK-RED 342 412 +0,12 +49 +0,03 +22 2,99 +2,2 +1,3 +1,30 6,94 2976 393 461 427 32,00 53,00
FIERCE 773849 RIMBOT 543 1950 +0,07 +101 -0,01 +61 2,88 +3,6 -2,4 +1,08 7,53 3340 933 924 979 39,00 65,00
FRONTENAC 773492 KAHN 1595 +0,10 +93 +0,01 +56 2,73 +2,8 -1,9 +1,00 7,30 3216 692 859 890 36,00 53,00
HABULOUS-P 773544 HAYK 321 842 +0,11 +64 +0,08 +50 2,72 +4,3 +0,0 +2,22 7,35 3307 609 758 604 39,00 65,00
HADER 773202 HAYK 234 855 +0,08 +56 +0,08 +51 2,73 +2,6 -0,8 +2,27 6,83 3193 397 683 371 32,00 49,00
HAZED 773645 LIONEL 423 1608 +0,04 +79 +0,00 +53 2,97 +1,2 -2,9 +1,50 7,42 3174 561 667 631 29,00 49,00
HONOCO 773770 IBENDIGO 432 1045 +0,20 +97 +0,05 +49 2,81 +4,0 -0,5 +1,39 7,25 3372 822 928 957 42,00 65,00
HYOID 773646 MIMIC 324 1134 +0,14 +86 +0,03 +45 2,88 +3,1 -0,3 +1,26 7,14 3263 707 822 803 32,00 59,00
INDEPENDANT 773522 VAN GOGH 462 1101 +0,24 +110 +0,06 +52 2,67 +3,8 -2,5 +0,71 6,76 3335 935 1017 1167 32,00 53,00
JINX 773465 DELTA-LAMBDA 543 841 -0,11 +6 -0,04 +17 2,97 +1,1 -2,0 +2,63 6,82 2732 41 44 -46 36,00 59,00
KEANU 773187 HAYK 423 1366 +0,03 +66 +0,04 +57 2,69 +4,6 -0,6 +1,23 7,14 3272 723 871 861 32,00 53,00
KNOWLESS 773064 PARFECT 234 773 +0,05 +45 +0,02 +30 2,86 +1,5 -1,1 +2,13 7,01 2987 265 412 261 27,00 49,00
LIGHTHOUSE 773519 SHEEPSTER 432 1166 +0,27 +122 +0,06 +55 2,77 +5,0 -1,0 +0,48 6,82 3435 1035 1107 1025 39,00 69,00
MARLON 773769 VAN GOGH 462 1524 +0,09 +89 +0,02 +55 2,84 +3,8 -1,4 +0,89 7,03 3294 808 923 1015 36,00 59,00
MAYNARD 773567 RIMBOT 432 1730 +0,12 +106 +0,04 +67 2,83 +3,6 -2,9 +0,35 7,19 3339 965 992 1092 39,00 69,00
OPIE 773768 PHOENIX 351 1003 +0,14 +79 +0,07 +52 2,76 +3,3 +0,0 +1,23 6,99 3335 705 837 875 32,00 53,00
PAGE-PP 773363 CHEW-P 423 440 +0,15 +57 +0,05 +29 2,82 +3,0 +0,2 +1,16 6,91 3072 501 592 542 29,00 49,00
PAMAZE-RED 298857 FREESTYLE-RED 465 718 +0,07 +48 +0,03 +32 2,80 +3,5 +0,5 +0,89 6,92 3030 437 560 731 32,00 53,00
PATOOTIE TENTASTIC 234 799 +0,09 +58 +0,07 +45 2,86 +0,8 -0,9 +2,05 6,97 3115 356 548 414 45,00 69,00
POWERPOLLED-PP-RED 298837 EMPOWER-P *RC 432 1392 -0,08 +34 -0,02 +39 2,93 +2,9 +1,4 -0,07 7,09 2930 519 524 579 32,00 53,00
RAGNAR-RED 298887 FIREBALL-RED 435 693 +0,09 +53 -0,01 +21 2,82 +3,7 +0,9 +1,08 7,19 3097 565 649 736 36,00 59,00
RAINMAN RECHARGE 423 702 +0,26 +99 +0,09 +48 2,82 +3,2 -0,6 +0,94 6,77 3341 805 901 920 32,00 59,00
RAITON 772729 GAMEDAY 324 1213 +0,08 +73 +0,02 +44 2,64 +3,2 -1,0 +1,38 7,08 3199 631 760 867 32,00 53,00
REED-RED 298905 HULU*RC 321 806 -0,04 +22 -0,02 +20 2,79 +3,1 +0,2 +2,40 6,84 2986 337 353 264 36,00 59,00
RUFUS*RC 773365 HAYK 435 1042 +0,08 +65 +0,04 +46 2,84 +2,4 -1,3 +1,73 7,33 3163 520 659 467 32,00 53,00
SKEET SHEEPSTER 435 1459 +0,20 +116 +0,05 +61 2,87 +4,4 -1,6 +0,74 7,24 3437 997 1055 1141 45,00 75,00
SNOWHARE-PP 773543 CHEW-P 342 782 +0,19 +83 +0,07 +44 2,89 +2,7 -1,9 +1,00 7,38 3197 742 670 840 29,00 49,00
SUNSUN 773493 ZOAR 216 411 +0,25 +85 +0,11 +42 2,90 +2,1 -1,5 +1,62 7,07 3200 580 718 649 29,00 53,00
TENTASTIC 773188 HOLYSMOKES 432 993 +0,07 +59 +0,06 +48 2,87 +1,5 -1,3 +1,64 6,97 3111 493 581 572 29,00 49,00
TRIP-PP 773203 CIRRUS-P 435 527 +0,07 +40 +0,01 +21 3,00 +3,0 -1,6 +0,28 7,08 2798 399 372 441 27,00 39,00
WHIPPET 773714 SHEEPSTER 243 1181 +0,27 +123 +0,07 +59 2,94 +4,6 -0,7 +0,37 7,23 3446 1072 1111 1171 36,00 65,00
ZAFAR P RED 298764 MCDONALD-P-RED 234 713 +0,04 +39 +0,01 +27 2,87 +2,0 -0,8 +1,26 7,11 2870 237 356 178 27,00 45,00

Keine Einträge in Holstein Genomisch gefunden.

Name HB-Nr M-lbs F-% F-Ibs E-% E-Ibs SCS PL LIV SCE DCE MOB Euter PTAT NM$ PPR MBK Befr. aAa € konv. € gesext
CRUZAN 609088 +905 +0,07 +52 +0,04 +40 2,8 1,70 0,0 4,1 3,4 -0,04 0,30 411 133 27,00 45,00
DARKSTONE P +778 -0,07 +17 -0,01 +24 2,9 3,40 0,8 3,7 3,5 1,7 0,80 255 106
DESPERADO 609007 +590 -0,03 +19 +0,01 +23 3,0 -0,70 0,2 5,3 3,6 0,63 0,60 48 59 2,1 27,00 45,00
IGNITE 609134 +1132 +0,09 +66 +0,09 +58 3,0 0,40 -1,0 3,0 2,8 0,7 0,60 470 160 32,00 53,00
IROC +817 +0,08 +52 +0,05 +39 2,8 1,90 -1,2 2,9 2,8 1,36 0,80 433 148
POPCORN 609133 +499 +0,02 +26 +0,04 +25 3,0 1,80 0,5 3,1 3,0 0,8 0,80 209 87 32,00 49,00
SKYHIGH 608829 +145 -0,14 -22 -0,01 +2 2,6 -1,60 -1,5 4,0 3,4 0,09 0,20 -138 -30 39,00
SLIM SHADY PP 609029 +66 +0,17 +38 +0,13 +29 3,0 0,30 0,7 3,1 3,8 0,34 0,20 315 98 1,4 27,00 45,00
TANK 608937 +454 +0,09 +38 +0,02 +19 2,9 0,10 -0,7 3,5 2,7 0,71 0,70 297 74 4,5 27,00 49,00

Keine Einträge in Braunvieh gefunden.

Name HB-Nr Vater Tö. Her. aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL PTAT JUI DPR NM$ JPI € konv. € gesext
BIG RED 499407 BANCROFT 0 0 543 -16 -0,02 -4 +0,05 +9 2,98 1,1 0,80 19,2 -0,3 57 75 23,00 45,00
CHROME 409781 CRITIC-P 29644 2879 342 156 +0,00 +8 -0,03 +0 2,89 0,0 1,20 17,6 -0,3 28 66 39,00
CLEVER 499395 VJ GUTZ 0 0 312 170 +0,18 +44 +0,04 +14 2,88 2,1 0,20 16 1,1 406 148 32,00 49,00
FIRSTCUT 499410 HOLEINONE 95 20 246 549 -0,02 +23 +0,01 +23 3,05 1,3 1,30 18,8 -0,6 209 96 27,00 49,00
JAKE 499396 NAVIDAD {6} 51 14 324 141 +0,12 +30 +0,08 +21 2,99 3,6 0,70 13,3 0,6 346 127 43,00
JX CORSAIR {5} 499355 ROWAN 3686 125 435 -62 +0,07 +11 +0,01 -1 2,90 1,4 1,00 17,5 -0,2 78 67 45,00
KRONOS-PP LAMOURE-PP 0 0 534 455 -0,12 +0 -0,03 +12 2,90 2,4 0,80 19,8 0,6 192 105 53,00
ODESZA 490572 BLIZZARD 0 0 1204 -0,07 +45 -0,03 +39 2,82 4,3 1,60 19,7 -1,3 525 175 42,00 69,00
SEISMIC-PP 499408 DIMITRI-P 432 46 435 -520 +0,15 +2 +0,05 -11 2,84 3,3 0,70 18,4 -0,4 125 83 27,00 45,00

Keine Einträge in Jersey gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ DWP$

Keine Einträge in Holstein Zusatzangebot gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ DWP$
ALPAZO 773463 SHEEPSTER 246 988 +0,25 +108 +0,06 +49 2,65 +6,1 -0,2 +0,34 7,00 3418 1093 1137 1438
AMMO 773517 SHEEPSTER 534 1309 +0,28 +131 +0,07 +61 2,82 +4,7 -1,4 +0,32 6,92 3481 1125 1123 1402
BLACKROCK 773756 SUNDANCE 354 1506 +0,08 +84 +0,03 +57 2,74 +4,7 -0,3 +1,89 7,38 3447 888 944 1034
CABARE EASTON 324 1079 +0,17 +90 +0,05 +48 2,72 +3,8 +0,9 +1,26 7,00 3428 896 1011 969
CATEYE 773703 SHEEPSTER 778 +0,40 +140 +0,08 +47 2,78 +4,7 -0,2 +0,38 6,96 3521 1146 1172 1313
CLAVICLE DOMINANCE 423 1302 +0,26 +126 +0,07 +63 2,86 +3,5 -1,4 +1,22 7,52 3498 980 1009 1145
DONALD 773435 SHEEPSTER 534 1047 +0,31 +128 +0,09 +59 2,86 +4,6 -2,0 +0,73 6,69 3471 1091 1093 1294
EEYORE 773388 SHEEPSTER 435 1054 +0,24 +108 +0,08 +56 2,77 +4,8 -0,2 +0,72 6,77 3418 966 1068 1235
FLABBERGAST DOMINANCE 423 945 +0,23 +103 +0,09 +55 2,72 +4,7 +0,6 +0,90 7,18 3444 928 1054 1248
GAVIN SHEEPSTER 432 990 +0,28 +117 +0,07 +51 2,82 +5,7 +0,6 +0,71 7,23 3507 1047 1104 1226
GOLLEY 773415 SHEEPSTER 342 1006 +0,39 +147 +0,10 +60 2,82 +3,9 -0,7 +1,51 6,91 3605 1046 1206 1156
GOOD VIBE 773702 SHEEPSTER 432 1137 +0,29 +127 +0,07 +57 2,87 +4,8 +0,3 +0,00 7,24 3472 1123 1146 1219
HATHWAY SUNDANCE 243 565 +0,31 +107 +0,10 +45 2,87 +4,2 -0,3 +0,86 7,04 3413 992 1002 1030
JIN HOBBS 243 646 +0,35 +121 +0,10 +47 2,85 +3,5 +0,7 +0,16 6,68 3424 983 1063 1100
LEDGER SUNDANCE 342 825 +0,25 +103 +0,07 +47 2,82 +4,1 -0,1 +0,88 7,04 3405 960 903 752
LYON 773862 REAPER 426 1313 +0,14 +92 +0,05 +57 2,88 +4,0 +0,4 +1,43 7,37 3402 830 952 869
MADCAP SHEEPSTER 799 +0,26 +103 +0,10 +52 2,78 +5,4 +1,4 +0,61 6,74 3469 1020 1093 1181
MICAN 773389 SHEEPSTER 435 1584 +0,16 +110 +0,07 +71 2,83 +5,2 -0,4 +1,13 7,26 3535 1049 1109 1213
MIRKO 773732 ELVIN 324 278 +0,37 +111 +0,13 +43 2,78 +3,4 +0,6 +1,30 6,83 3403 860 977 991
MYBOYBLUE 773715 REAPER 354 952 +0,21 +96 +0,07 +49 2,60 +4,8 +0,7 +0,78 7,05 3457 983 1071 1191
OZARK 773437 SHEEPSTER 435 356 +0,39 +120 +0,13 +46 2,77 +4,8 +0,6 +0,85 7,05 3506 1024 1133 1194
RAMONE SUNDANCE 243 607 +0,27 +99 +0,09 +44 2,83 +3,8 +0,0 +1,24 6,89 3401 862 976 891
SCOTTY 773863 SUNDANCE 426 712 +0,18 +78 +0,09 +49 2,75 +5,3 +1,2 +1,13 6,77 3407 850 986 857
SOUSAPHONE RIMBOT 462 1616 +0,07 +87 +0,01 +55 2,74 +5,0 -0,3 +0,31 7,27 3361 1007 959 989
SPRINGSIDE 773877 SUNDANCE 432 1019 +0,16 +87 +0,07 +52 2,66 +4,5 -0,6 +1,64 7,16 3409 799 943 881
STURGEON 773649 SHEEPSTER 234 1666 +0,19 +121 +0,06 +72 2,84 +3,5 -2,2 +1,28 7,06 3514 1041 1092 1140
WANTUCKER 773819 SHEEPSTER 231 1288 +0,27 +128 +0,06 +59 2,81 +4,8 -0,9 +0,98 7,41 3513 1046 1125 1041

Keine Einträge in NxGen gefunden.

Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn sie auf eine Zeile klicken, öffnet sich die entsprechende Detailansicht mit Fotos und linearer Beschreibung.


Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung: 15.08.2025

Der World Wide Sires Deutschland Newsletter 

Immer auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Angeboten von World Wide Sires Deutschland, 1x monatlich per Email.