Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Das Ziel des NxGEN-Programms von Select Sires ist es, Milchviehhaltern, die auf der Suche nach maximalem Zuchtfortschritt sind, Zugriff auf die genetisch wertvollsten Bullen zu bieten. Durch den Beitritt und die Annahme der Bedingungen des NxGEN-Programms erhalten die Mitglieder einen früheren Zugang zu unserer Elite-Genetik, die in der heutigen genomischen Welt internationale Anerkennung genießt.
Wenn Sie Interesse am NxGEN-Programm haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Ansprechpartner auf.
Profitieren Sie vom maximalen Zuchtfortschritt mit World Wide Sires und dem NxGEN-Programm!

Wir versuchen das NxGEN-Angebot ständig aktuell zu halten, geben jedoch keine Garantie auf Vollständigkeit.
Die aktuellsten Informationen zum NxGEN-Bullenangebot bzw. NxGEN-Programm erhalten Sie auf der Website von Select Sires.
| Name | HB-Nr | Vater | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | MBK | TPI | NM$ | HHP$ | DWP$ | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN-PP | 500661 | LUSTER-P | 342 | +669 | -0,03 | +19 | +0,01 | +24 | 2,70 | +2,6 | -0,7 | +1,42 | 6,99 | 2865 | 338 | 379 | 239 | 27,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARCLAY | 509444 | BUBBA | 342 | +892 | +0,14 | +75 | +0,03 | +37 | 3,06 | +1,9 | -2,5 | +0,77 | 6,87 | 3024 | 651 | 473 | 551 | 23,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEETHOVEN | 773643 | TAOS | 423 | +1185 | +0,14 | +88 | +0,07 | +57 | 2,69 | +2,5 | -2,7 | +0,53 | 7,05 | 3141 | 660 | 754 | 917 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAKELY | 773434 | GAMEDAY | 234 | +95 | +0,23 | +65 | +0,08 | +23 | 2,69 | +2,6 | -0,3 | +2,22 | 6,92 | 3095 | 437 | 591 | 577 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOEING-P-RED | 298554 | WEBSTER-P *RC | 516 | +379 | +0,11 | +46 | +0,05 | +27 | 2,96 | +0,9 | -1,3 | +0,44 | 7,22 | 2789 | 371 | 367 | 414 | 23,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPONE | 509744 | RENEGADE | 234 | +1270 | -0,08 | +30 | +0,03 | +49 | 3,05 | +0,4 | -1,5 | +1,17 | 7,15 | 2904 | 295 | 296 | 316 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAST | 773924 | TAOS | 534 | +1827 | -0,02 | +70 | +0,00 | +60 | 2,91 | +3,0 | -2,2 | +0,90 | 6,94 | 3174 | 689 | 675 | 860 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESQUIRE | 500684 | TAOS | 423 | +1530 | -0,17 | +16 | +0,00 | +49 | 2,76 | +4,9 | -0,4 | +1,57 | 7,35 | 3086 | 478 | 536 | 478 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HAS IT ALL | 772693 | PARFECT | 135 | +2080 | -0,12 | +51 | -0,05 | +55 | 2,99 | +0,8 | -1,7 | +2,71 | 6,83 | 3160 | 346 | 477 | 356 | 39,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KALENJI | 509659 | KING DOC | 423 | +871 | -0,14 | -1 | +0,01 | +30 | 3,12 | +2,4 | +0,7 | +1,68 | 6,76 | 2844 | 181 | 168 | 27,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LIONEL | 500737 | FRAZZLED | 423 | +2652 | +0,00 | +111 | -0,07 | +68 | 2,92 | +0,5 | -5,7 | -0,04 | 7,12 | 3102 | 772 | 724 | 601 | 32,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PARFECT | 509678 | RENEGADE | 324 | +754 | +0,14 | +68 | +0,06 | +42 | 2,98 | +0,8 | -1,3 | +1,86 | 7,48 | 3113 | 345 | 525 | 497 | 53,00 | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RAITON | 772729 | GAMEDAY | 324 | +1018 | +0,10 | +69 | +0,02 | +40 | 2,63 | +2,8 | -1,1 | +1,47 | 7,06 | 3147 | 582 | 709 | 763 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REBEL-RED | 298686 | RUBELS RED | 345 | +431 | +0,05 | +30 | +0,04 | +24 | 2,82 | +1,6 | -1,0 | +1,64 | 7,17 | 2829 | 219 | 318 | 268 | 29,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMBOT | 772952 | RIX | 342 | +2161 | +0,02 | +96 | -0,03 | +63 | 2,66 | +4,5 | -2,3 | +0,59 | 7,12 | 3364 | 1046 | 1045 | 1092 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RUPERT | 773055 | RENEGADE | 342 | +1629 | +0,05 | +82 | +0,00 | +54 | 3,04 | +2,3 | +1,2 | +0,33 | 7,56 | 3149 | 643 | 704 | 589 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RYKER | 772878 | REGAL | 243 | +1174 | +0,06 | +65 | +0,05 | +53 | 2,96 | +0,3 | -1,5 | +0,83 | 7,09 | 3018 | 388 | 613 | 382 | 25,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SHEEPSTER | 772728 | TROOPER | 342 | +1359 | +0,28 | +133 | +0,08 | +67 | 2,83 | +4,9 | -2,3 | +0,86 | 7,19 | 3480 | 1081 | 1116 | 1107 | 89,00 | 119,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYSAUCE | 500574 | PARFECT | 432 | +1124 | +0,02 | +53 | +0,04 | +47 | 3,00 | +3,1 | -0,6 | +1,05 | 7,58 | 3078 | 503 | 588 | 617 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T REX | 773920 | DELUXE | 651 | +738 | +0,24 | +95 | +0,07 | +43 | 2,73 | +3,3 | -0,2 | +0,44 | 7,05 | 3213 | 730 | 883 | 900 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TAOS | 502913 | RENEGADE | 324 | +1382 | -0,02 | +51 | +0,05 | +58 | 2,91 | +3,9 | +1,2 | +1,05 | 7,53 | 3181 | 487 | 700 | 538 | 39,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TROOPER | 500733 | RENEGADE | 432 | +638 | +0,24 | +90 | +0,11 | +51 | 3,03 | +3,7 | +1,1 | +1,02 | 7,22 | 3295 | 672 | 788 | 810 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WATNE | TAOS | +1414 | -0,01 | +57 | +0,03 | +55 | 2,90 | +2,6 | +1,8 | +1,06 | 7,82 | 3161 | 488 | 722 | 703 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAPPA | 500544 | TAOS | 243 | +945 | +0,12 | +73 | +0,03 | +39 | 2,66 | +3,8 | +0,6 | +0,85 | 7,08 | 3191 | 661 | 733 | 801 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Holstein Töchtergeprüft gefunden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | HB-Nr | Vater | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | TPI | MBK | NM$ | HHP$ | DWP$ | € konv. | € gesext | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNER | 773943 | ANDRI | 1199 | +0,16 | +94 | +0,04 | +50 | 2,73 | +3,6 | -1,1 | +1,25 | 3307 | 7,30 | 734 | 892 | 925 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLGONE-PP | 773642 | PLAYOFF-P | 992 | +0,17 | +87 | +0,04 | +44 | 2,90 | +1,0 | -2,4 | +1,32 | 3163 | 7,38 | 582 | 627 | 705 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ANCHO PEPPR-RED | 298931 | PEPPER-RED | 798 | +0,14 | +71 | +0,07 | +45 | 2,80 | +4,1 | -0,8 | +1,19 | 3161 | 6,86 | 691 | 714 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLO | 773364 | VAN GOGH | 1110 | +0,14 | +85 | -0,01 | +34 | 2,59 | +4,0 | -1,4 | +0,84 | 3138 | 7,07 | 730 | 805 | 880 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATHENS-RED | HARD ROCK*RC | 617 | +0,16 | +69 | +0,08 | +42 | 2,80 | +3,1 | +0,3 | +1,31 | 3180 | 6,96 | 595 | 758 | 715 | 39,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILES-PP | 773786 | ALLGONE-PP | 741 | +0,11 | +60 | +0,04 | +34 | 2,95 | +1,5 | -0,2 | +1,35 | 3067 | 7,25 | 466 | 541 | 457 | 32,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTTICELLI | 773490 | VAN GOGH | 1626 | +0,14 | +106 | +0,00 | +53 | 2,90 | +2,6 | -2,7 | +0,37 | 3199 | 7,24 | 879 | 857 | 947 | 32,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTTER PECAN | SCAR | 1797 | -0,03 | +65 | +0,01 | +61 | 2,71 | +2,9 | -1,7 | +0,47 | 3186 | 7,01 | 671 | 805 | 836 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTTERMAKER | 773925 | FRAMPTON | 1149 | +0,23 | +111 | +0,05 | +51 | 2,72 | +3,5 | -1,1 | +1,29 | 3380 | 6,73 | 916 | 1015 | 1096 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CONFAY | 773491 | EASTON | 663 | +0,18 | +75 | +0,09 | +47 | 2,75 | +3,0 | -0,8 | +1,22 | 3226 | 7,01 | 616 | 759 | 750 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUZ-PP | 773784 | GENERAL TSO-P | 518 | +0,14 | +59 | +0,06 | +33 | 2,99 | +2,8 | -1,4 | +1,49 | 3036 | 7,65 | 485 | 539 | 661 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSPOLL-PP | HOWLAND-P | 969 | +0,12 | +74 | +0,04 | +43 | 2,80 | +5,2 | +0,3 | +0,90 | 3253 | 7,38 | 827 | 875 | 1035 | 36,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRESSUP | 773771 | SHEEPSTER | 1311 | +0,26 | +126 | +0,05 | +56 | 2,90 | +3,3 | -2,8 | +1,63 | 3376 | 6,88 | 957 | 991 | 1054 | 39,00 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVE-RED | 298811 | NETWORK-RED | 390 | +0,12 | +47 | +0,03 | +22 | 3,02 | +2,0 | +1,3 | +1,30 | 2952 | 6,86 | 379 | 455 | 469 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FIERCE | 773849 | RIMBOT | 2177 | +0,07 | +111 | -0,01 | +68 | 2,87 | +3,5 | -2,5 | +1,12 | 3398 | 7,48 | 1005 | 1015 | 1049 | 39,00 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTENAC | 773492 | KAHN | 1547 | +0,12 | +97 | +0,03 | +58 | 2,75 | +2,7 | -2,1 | +0,97 | 3220 | 7,30 | 709 | 887 | 846 | 36,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HABULOUS-P | 773544 | HAYK | 706 | +0,13 | +63 | +0,09 | +48 | 2,72 | +4,1 | -0,1 | +2,12 | 3275 | 7,32 | 582 | 740 | 658 | 32,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HADER | 773202 | HAYK | 826 | +0,08 | +55 | +0,09 | +51 | 2,74 | +2,5 | -0,9 | +2,31 | 3196 | 6,82 | 388 | 672 | 415 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZED | 773645 | LIONEL | 1604 | +0,05 | +79 | +0,00 | +53 | 2,98 | +1,2 | -3,0 | +1,57 | 3158 | 7,42 | 552 | 663 | 639 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HONOCO | 773770 | IBENDIGO | 978 | +0,20 | +96 | +0,06 | +49 | 2,83 | +3,6 | -0,7 | +1,33 | 3322 | 7,17 | 804 | 907 | 913 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HYOID | 773646 | MIMIC | 1072 | +0,16 | +89 | +0,04 | +47 | 2,88 | +3,1 | -0,3 | +1,23 | 3259 | 7,11 | 736 | 864 | 832 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JINX | 773465 | DELTA-LAMBDA | 837 | -0,10 | +7 | -0,04 | +17 | 2,97 | +1,1 | -1,9 | +2,64 | 2752 | 6,84 | 48 | 54 | -109 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWEAH | CLEARVIEW | 1195 | +0,15 | +90 | +0,06 | +55 | 2,64 | +6,3 | +0,0 | +0,78 | 3418 | 7,13 | 955 | 1079 | 1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEANU | 773187 | HAYK | 1307 | +0,05 | +69 | +0,05 | +58 | 2,70 | +4,5 | -0,7 | +1,22 | 3290 | 7,13 | 727 | 891 | 820 | 32,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KNOWLESS | 773064 | PARFECT | 744 | +0,05 | +44 | +0,02 | +30 | 2,86 | +1,4 | -1,2 | +2,11 | 2968 | 6,97 | 260 | 401 | 284 | 25,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTHOUSE | 773519 | SHEEPSTER | 1079 | +0,28 | +122 | +0,06 | +53 | 2,76 | +4,7 | -1,5 | +0,53 | 3369 | 6,86 | 1028 | 1076 | 1032 | 39,00 | 69,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARLON | 773769 | VAN GOGH | 1389 | +0,12 | +90 | +0,03 | +54 | 2,83 | +3,7 | -1,7 | +0,94 | 3270 | 7,01 | 802 | 899 | 1011 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYNARD | 773567 | RIMBOT | 1841 | +0,13 | +113 | +0,04 | +71 | 2,81 | +3,8 | -3,1 | +0,34 | 3381 | 7,23 | 1026 | 1060 | 1147 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OPIE | 773768 | PHOENIX | 860 | +0,16 | +80 | +0,08 | +51 | 2,75 | +3,2 | -0,1 | +1,09 | 3301 | 6,99 | 676 | 829 | 871 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGE-PP | 773363 | CHEW-P | 514 | +0,15 | +61 | +0,05 | +31 | 2,82 | +2,9 | +0,2 | +1,19 | 3087 | 6,94 | 511 | 631 | 569 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMAZE-RED | 298857 | FREESTYLE-RED | 727 | +0,07 | +49 | +0,03 | +33 | 2,79 | +3,3 | +0,5 | +0,82 | 3025 | 6,96 | 431 | 574 | 715 | 32,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PATOOTIE | 773949 | TENTASTIC | 753 | +0,10 | +59 | +0,08 | +45 | 2,86 | +0,6 | -1,2 | +2,02 | 3107 | 6,96 | 358 | 548 | 470 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POWERPOLLED-PP-RED | 298837 | EMPOWER-P *RC | 1336 | -0,08 | +32 | -0,02 | +38 | 2,94 | +2,8 | +1,3 | -0,14 | 2920 | 7,12 | 492 | 507 | 542 | 32,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMPITUP-P-RED | EXCLUSIVE-RED | 847 | +0,04 | +46 | +0,02 | +34 | 3,01 | +1,2 | -1,0 | +1,47 | 2949 | 7,02 | 351 | 369 | 315 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECOVER-RED | EXCLUSIVE-RED | 796 | +0,10 | +59 | +0,03 | +34 | 2,93 | +2,6 | +1,6 | +1,40 | 3124 | 7,07 | 492 | 661 | 507 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REED-RED | 298905 | HULU*RC | 694 | -0,03 | +20 | -0,02 | +18 | 2,79 | +2,8 | +0,3 | +2,42 | 2965 | 6,83 | 310 | 329 | 313 | 32,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RUFUS*RC | 773365 | HAYK | 1016 | +0,08 | +65 | +0,05 | +46 | 2,85 | +2,5 | -1,4 | +1,63 | 3150 | 7,40 | 519 | 656 | 499 | 32,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SINGO | RIMBOT | 1280 | +0,13 | +89 | +0,09 | +68 | 2,67 | +3,7 | -1,5 | +0,47 | 3329 | 6,76 | 883 | 1014 | 973 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKEET | 773922 | SHEEPSTER | 1416 | +0,21 | +118 | +0,05 | +61 | 2,86 | +4,1 | -2,1 | +0,82 | 3397 | 7,27 | 989 | 1037 | 1171 | 39,00 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SNOWHARE-PP | 773543 | CHEW-P | 856 | +0,20 | +91 | +0,07 | +48 | 2,89 | +2,6 | -1,9 | +1,05 | 3231 | 7,37 | 789 | 740 | 934 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNSUN | 773493 | ZOAR | 223 | +0,29 | +85 | +0,12 | +38 | 2,92 | +1,9 | -1,7 | +1,63 | 3143 | 7,07 | 555 | 680 | 642 | 27,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WHIPPET | 773714 | SHEEPSTER | 1109 | +0,28 | +124 | +0,08 | +58 | 2,94 | +4,3 | -1,2 | +0,44 | 3391 | 7,33 | 1066 | 1093 | 1099 | 36,00 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WOLFF | HADZUKI | 519 | +0,37 | +120 | +0,13 | +51 | 2,74 | +3,4 | -1,9 | +1,77 | 3395 | 6,70 | 856 | 1014 | 931 | 45,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUMA-PP | HOWLAND-P | 1382 | +0,07 | +77 | +0,04 | +57 | 2,93 | +3,6 | -1,6 | +1,12 | 3248 | 7,43 | 789 | 784 | 845 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Holstein Genomisch gefunden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | HB-Nr | M-lbs | F-% | F-Ibs | E-% | E-Ibs | SCS | PL | LIV | SCE | DCE | MOB | Euter | PTAT | NM$ | PPR | MBK | Befr. | € konv. | € gesext | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZAN | 609088 | +946 | +0,07 | +54 | +0,04 | +42 | 2,8 | 2,30 | 0,3 | 4,3 | 3,6 | 0,3 | -0,02 | 0,30 | 449 | 141 | 2,8 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DARKSTONE P | 609150 | +737 | -0,07 | +16 | -0,01 | +23 | 2,9 | 3,50 | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 0,2 | 1,72 | 0,80 | 259 | 106 | 32,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESPERADO | 609007 | +867 | -0,13 | +9 | -0,04 | +21 | 2,9 | -1,90 | -0,3 | 5,5 | 3,4 | 0,1 | 0,61 | 0,60 | -61 | 39 | 1,4 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IGNITE | 609134 | +1124 | +0,09 | +66 | +0,08 | +57 | 3,0 | 0,40 | -1,3 | 3,0 | 2,9 | 0 | 0,68 | 0,60 | 469 | 155 | 32,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IROC | 609149 | +844 | +0,08 | +52 | +0,06 | +42 | 2,9 | 2,10 | -1,0 | 3,0 | 2,8 | 0,2 | 1,27 | 0,80 | 451 | 149 | 32,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POPCORN | 609133 | +576 | +0,01 | +27 | +0,03 | +26 | 3,0 | 1,40 | 0,3 | 3,0 | 2,8 | 0,3 | 0,79 | 0,80 | 209 | 89 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYHIGH | 608829 | +186 | -0,15 | -23 | -0,02 | +2 | 2,6 | -2,00 | -1,6 | 4,1 | 3,3 | 0 | 0,13 | 0,20 | -157 | -31 | 18,00 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SLIM SHADY PP | 609029 | +25 | +0,12 | +26 | +0,13 | +27 | 3,0 | 0,00 | 0,6 | 3,1 | 3,6 | 0,1 | 0,28 | 0,20 | 238 | 80 | 27,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TANK | 608937 | +589 | +0,07 | +39 | -0,01 | +19 | 2,9 | -0,80 | -1,2 | 3,6 | 2,7 | 0,3 | 0,69 | 0,70 | 264 | 68 | 3,7 | 27,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Braunvieh gefunden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | HB-Nr | Vater | Tö. | Her. | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | PTAT | JUI | DPR | NM$ | JPI | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG RED | 499407 | BANCROFT | 12 | 8 | 543 | -86 | -0,02 | -8 | +0,04 | +5 | 3,02 | 0,6 | 0,80 | 19,80 | -0,4 | -14 | 58 | 18,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHROME | 409781 | CRITIC-P | 29969 | 2927 | 342 | 155 | +0,00 | +7 | -0,03 | +0 | 2,89 | -0,2 | 1,20 | 17,50 | -0,2 | 20 | 64 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEVER | VJ GUTZ | 12 | 4 | 312 | 140 | +0,18 | +42 | +0,03 | +12 | 2,89 | 2,5 | 0,20 | 15,80 | 1,0 | 403 | 144 | 32,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRSTCUT | HOLEINONE | 333 | 40 | 246 | 438 | +0,00 | +21 | +0,00 | +17 | 3,11 | 1,0 | 1,40 | 19,40 | -1,2 | 148 | 74 | 27,00 | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKE | NAVIDAD {6} | 64 | 20 | 324 | 15 | +0,14 | +28 | +0,07 | +14 | 3,00 | 3,0 | 0,70 | 13,00 | 0,3 | 288 | 109 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JX CORSAIR {5} | ROWAN | 4306 | 172 | 435 | -103 | +0,09 | +13 | +0,00 | -3 | 2,91 | 1,0 | 0,90 | 17,10 | -0,4 | 58 | 59 | 27,00 | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KRONOS-PP | LAMOURE-PP | 0 | 0 | 534 | 448 | -0,11 | +1 | -0,03 | +11 | 2,91 | 2,2 | 0,80 | 20,40 | 0,6 | 187 | 103 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ODESZA | 490572 | BLIZZARD | 0 | 0 | 1056 | -0,06 | +40 | -0,03 | +34 | 2,88 | 3,9 | 1,40 | 19,20 | -1,2 | 462 | 158 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEISMIC-PP | 499408 | DIMITRI-P | 1390 | 85 | 435 | -849 | +0,19 | -7 | +0,06 | -21 | 2,90 | 2,4 | 0,70 | 18,80 | -0,4 | -26 | 48 | 23,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Jersey gefunden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | HB-Nr | Vater | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | MBK | TPI | NM$ | HHP$ | DWP$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge in Holstein Zusatzangebot gefunden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | HB-Nr | Vater | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | MBK | TPI | NM$ | HHP$ | DWP$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTEHM | STAGGER | 453 | 1110 | +0,23 | +108 | +0,10 | +65 | 2,84 | +5,4 | +0,2 | +0,93 | 7,62 | 3501 | 1015 | 1179 | 1124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLERBECK | KARL | 2436 | 674 | +0,29 | +105 | +0,10 | +50 | 2,78 | +4,9 | +0,8 | +1,19 | 7,28 | 3459 | 987 | 1057 | 1179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACKROCK | 773756 | SUNDANCE | 354 | 1340 | +0,08 | +77 | +0,02 | +50 | 2,80 | +4,5 | -0,4 | +1,80 | 7,29 | 3343 | 811 | 850 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEYE | SHEEPSTER | 687 | +0,42 | +142 | +0,09 | +47 | 2,78 | +4,6 | -0,8 | +0,53 | 7,02 | 3453 | 1152 | 1157 | 1295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAVICLE | DOMINANCE | 423 | 1221 | +0,29 | +131 | +0,09 | +64 | 2,87 | +3,6 | -1,3 | +1,28 | 7,50 | 3485 | 1005 | 1042 | 1142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEYORE | 773388 | SHEEPSTER | 435 | 939 | +0,25 | +108 | +0,09 | +54 | 2,76 | +4,6 | -0,6 | +0,86 | 6,83 | 3377 | 958 | 1035 | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLABBERGAST | DOMINANCE | 423 | 921 | +0,25 | +106 | +0,09 | +56 | 2,74 | +4,7 | +0,8 | +0,92 | 7,18 | 3434 | 941 | 1080 | 1251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAVIN | SHEEPSTER | 432 | 902 | +0,30 | +119 | +0,08 | +51 | 2,81 | +5,4 | +0,1 | +0,88 | 7,28 | 3463 | 1046 | 1092 | 1224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENOA | GIANT | 435 | 619 | +0,39 | +130 | +0,12 | +52 | 2,90 | +3,9 | -1,0 | +0,92 | 6,91 | 3410 | 1013 | 1056 | 1071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTRY | GIANT | 342 | 892 | +0,37 | +138 | +0,08 | +51 | 2,85 | +4,2 | -1,7 | +0,81 | 6,91 | 3420 | 1068 | 1053 | 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLLEY | 773415 | SHEEPSTER | 342 | 876 | +0,40 | +145 | +0,10 | +57 | 2,82 | +3,8 | -1,2 | +1,62 | 7,03 | 3511 | 1026 | 1160 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
