info@wws-bullen.de

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

World Wide Sires – Quelle der Genetik-Giganten

Bullenangebot WWS Deutschland

Zuchtwertschätzung Dezember 2022

Beratung & kontaktBullenliste (pdf)Aktuelle Top 10
Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ € konv. € gesext
BANJO-P 509475 Bighit-P 243 934 +0,11 +68 +0,07 +49 2,94 +1,3 +1,6 +1,41 101 2768 612 29,00 49,00
BARCLAY 509444 Big Bubba 342 1498 +0,17 +107 +0,04 +58 3,03 +2,6 -1,1 +1,41 102 2915 932 32,00 53,00
BASIC 508978 Frazzled 315 1312 +0,00 +49 -0,02 +35 2,60 +5,4 -0,6 +1,49 97 2696 734 23,00 45,00
COPYCAT 508648 Jedi 315 1191 +0,12 +81 +0,03 +46 2,70 +3,0 -0,3 +1,46 98 2726 654 29,00 49,00
CROWN-RED 298446 Apprentice 354 509 +0,13 +56 +0,07 +35 2,72 +3,4 -1,7 +1,99 99 2581 522 29,00 49,00
DENVER 508535 High Octane 324 466 +0,03 +26 -0,03 +7 2,80 -0,9 -3,1 +2,84 100 2140 -93 23,00 49,00
DEWEY 509719 Burley 1024 +0,14 +80 +0,04 +44 3,06 +5,5 -0,3 +0,93 103 2755 872 32,00 53,00
ENTITY 509033 Matters 165 1027 +0,22 +103 +0,04 +44 2,93 +3,6 -1,7 +0,61 95 2761 845 36,00 53,00
GRIFF 509446 Silver 345 817 +0,26 +105 +0,10 +55 3,11 +2,5 -0,4 +0,80 97 2774 791 29,00 49,00
HARVEST 509518 Montery 234 844 +0,02 +39 +0,02 +31 2,92 +4,2 +0,6 +2,11 108 2601 518 27,00 43,00
HELIX 508744 Silver 432 1754 +0,15 +111 +0,02 +61 3,04 +0,9 -2,0 +1,05 101 2735 770 32,00 49,00
KING DOC 508604 Kingboy 234 1581 +0,02 +67 +0,01 +53 3,11 +3,9 -1,4 +3,19 99 2794 631 39,00 53,00
LIONEL 500737 Frazzled 423 3565 +0,06 +155 -0,04 +99 2,83 +3,4 -4,7 +0,60 99 3132 1257 56,00 85,00
LUSTER-P 508850 Zipit-P 432 1558 +0,05 +76 -0,01 +46 2,75 +2,2 -0,3 +2,82 105 2850 727 45,00 69,00
MARKSMAN Helix 324 1684 +0,07 +85 +0,00 +53 2,99 +2,7 -1,0 +1,04 98 2711 788 27,00 49,00
ORTHILD 509992 Medley 542 +0,25 +92 +0,08 +41 2,83 +3,4 -1,9 +2,46 101 2815 682 32,00 49,00
PAT-RED 298271 Sympatico 432 896 +0,02 +40 +0,04 +39 2,92 +2,7 +0,0 +0,86 100 2552 566 23,00
PROFOUND 509452 Matters 1525 -0,01 +55 +0,02 +54 2,54 +5,3 -0,6 +1,36 96 2754 749 32,00 53,00
RAGER-RED 298280 Relief P 342 835 +0,05 +47 +0,02 +33 2,84 +4,9 -0,5 +1,60 92 2568 573 27,00 45,00
REEVE-RED 298456 Salvatore 234 544 +0,10 +49 +0,06 +34 2,75 +3,5 +1,2 +1,32 99 2594 455 27,00 45,00
RENEGADE 509412 Jaltaoak 213 909 +0,18 +87 +0,09 +55 2,92 +3,4 +1,3 +1,88 93 2946 783 45,00 75,00
RONALD RF 509087 Salvatore 243 616 -0,01 +21 +0,03 +28 2,68 +6,4 +1,2 +1,56 104 2613 598 29,00 49,00
RUBELS RED 298482 Argo 315 972 +0,12 +72 +0,05 +45 2,75 +3,8 -2,1 +1,93 93 2723 722 36,00 53,00
SERTOLI 509557 Festivus 243 1401 +0,08 +77 +0,04 +54 2,77 +3,6 +1,2 +1,20 102 2867 787 27,00 49,00
SEVILLE 508485 Supershot 456 1017 +0,09 +65 +0,06 +50 2,87 +1,6 +1,5 +0,23 95 2629 630 23,00 43,00
SHIMMER RF 509126 Salvatore 243 1951 -0,12 +40 -0,04 +49 2,75 +5,9 -0,8 +2,07 96 2760 721 36,00 53,00
TOTEM 508397 Millington 423 679 +0,17 +75 +0,04 +34 2,67 +3,0 +0,0 +1,88 107 2752 678 27,00 45,00
WIGGINS 508773 Supershot 423 1564 -0,10 +32 +0,06 +66 3,05 +0,1 -1,3 +2,01 99 2527 382 27,00 43,00

Keine Einträge in Holstein Töchtergeprüft gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ € konv. € gesext
ALADDIN-P 500602 Parfect 432 1306 +0,08 +73 +0,06 +57 2,94 +4,3 +0,8 +1,68 102 2858 772 32,00
AMEN-PP 500661 Luster-P 342 1386 +0,02 +60 +0,03 +52 2,58 +4,7 -0,2 +1,92 101 2818 789 32,00 59,00
ANTONY 500519 Conway 234 1645 +0,12 +100 +0,05 +65 2,80 +5,5 -1,1 +1,26 96 2951 1003 29,00 45,00
ARROZO 509711 Renegade 1487 +0,09 +83 +0,06 +63 2,95 +5,2 +1,1 +0,75 98 2880 891 29,00
AUTHENTIC Heritage 1414 +0,14 +95 +0,05 +60 2,80 +5,3 -1,5 +0,93 101 2869 973 36,00 59,00
AYRTON 500522 Taos 715 +0,20 +85 +0,10 +51 2,67 +6,2 +0,9 +1,42 97 2944 896 36,00 59,00
BIGSHOT 500876 Renegade 234 1554 +0,10 +90 +0,04 +61 2,84 +5,3 +0,4 +0,82 94 2948 966 32,00 59,00
BOEING-P-RED 298554 Webster P 516 828 +0,10 +61 +0,05 +41 2,81 +3,4 -0,3 +1,24 100 2660 656 23,00 43,00
CANDY-PP 500601 Extra-P 345 1146 +0,01 +48 +0,02 +41 2,78 +4,6 +1,8 +1,32 102 2690 686 32,00 59,00
CAPONE 509744 Renegade 234 1300 +0,05 +64 +0,06 +59 2,95 +3,8 -0,4 +1,80 96 2811 783 29,00 45,00
COBRA-P RF 500872 Renegade 432 432 +0,25 +87 +0,08 +37 2,84 +2,3 -0,9 +1,67 94 2740 665 27,00 45,00
DECATUR 500935 Crimson 423 1353 +0,13 +89 +0,03 +50 2,80 +6,5 -0,6 -0,29 103 2780 967 36,00
EAGER 509930 Entity 1480 +0,05 +73 +0,00 +46 2,65 +5,8 -0,6 +0,54 96 2732 847 32,00
EDITION-PP 500838 Edge-P 635 +0,21 +84 +0,05 +35 2,97 +4,1 +0,4 +0,70 108 2713 820 32,00 43,00
ESQUIRE 500684 Taos 423 1911 -0,03 +65 +0,02 +64 2,58 +6,8 +1,5 +2,02 99 3016 982 43,00 69,00
EYE CANDY Delta-Lambda 231 295 +0,10 +41 +0,05 +23 2,86 +1,4 -1,1 +3,20 102 2526 342 49,00 75,00
HARRISENNA 500675 Maximus 261 1010 +0,18 +91 +0,07 +51 2,74 +4,6 -0,9 +1,95 99 2914 892 36,00 59,00
HAS IT ALL Parfect 135 1689 +0,00 +65 +0,01 +56 2,98 +3,6 -0,7 +2,77 94 2836 684 49,00 75,00
HELIOGEN 509915 Legacy 456 1006 +0,10 +69 +0,04 +44 2,48 +7,2 +1,6 +1,19 97 2896 916 32,00 53,00
HULLABALOO 500955 Magnitude 243 651 +0,17 +73 +0,03 +28 2,70 +3,7 +0,3 +2,91 104 2798 606 32,00 53,00
HYPNOTIC 500706 Moonshiner 234 1652 +0,03 +73 +0,04 +62 2,72 +5,7 +0,7 +2,16 103 3013 978 39,00 69,00
ISON-P 500687 Parfect 432 700 +0,13 +64 +0,08 +44 2,77 +5,9 +1,5 +1,95 97 2867 769 36,00 59,00
KALENJI 509659 King Doc +0,00 +0 +0,00 +0 0.00 +0.0 +0.0 +0,00 97 32,00
LEVEL 500874 Tropic 423 1104 +0,09 +68 +0,08 +58 2,90 +2,3 -0,7 +2,49 101 2803 613 32,00 56,00
MAGELLAN 509945 Basic 423 1262 +0,05 +64 +0,04 +51 2,74 +5,1 -0,8 +1,21 99 2796 852 29,00 49,00
MCDONALD-P-RED 298592 Ronald 234 251 +0,14 +49 +0,04 +19 2,55 +4,7 +0,4 +2,26 102 2715 597 32,00 49,00
MECCA-P 500816 Monument-P 1009 +0,27 +117 +0,08 +54 2,74 +3,4 -0,6 +1,52 105 2972 890 32,00 59,00
MOORLAND-PP 500835 Monument-P 558 +0,31 +109 +0,11 +49 2,80 +3,9 -0,1 +0,40 104 2846 879 29,00
PARFECT 509678 Renegade 324 1068 +0,17 +91 +0,08 +56 2,98 +4,0 +0,3 +2,48 100 3017 835 49,00 75,00
PARSLY 506542 Town 324 1485 +0,06 +74 +0,05 +62 2,88 +4,9 +0,2 +1,53 96 2889 834 32,00 53,00
PIKE RF Gameday 432 1483 +0,11 +89 +0,04 +57 2,91 +4,8 -1,6 +1,73 104 2886 910 32,00
RAITON Gameday 324 1266 +0,15 +93 +0,05 +53 2,58 +6,1 +0,0 +1,71 98 2975 947 36,00 59,00
RASHAN 500695 Renegade 231 1184 +0,21 +106 +0,05 +50 2,73 +4,6 -0,8 +1,42 98 2938 948 32,00 49,00
REBEL-RED 298686 Rubels-Red 345 920 +0,14 +76 +0,07 +49 2,80 +3,9 -0,4 +1,97 101 2831 745 36,00 65,00
REGAL 509988 Renegade 231 737 +0,15 +72 +0,07 +42 2,65 +6,0 +1,6 +0,81 99 2843 832 32,00 49,00
REVELATION 509636 Solution 432 1019 +0,03 +48 +0,02 +37 2,60 +5,5 -0,7 +1,25 98 2655 730 29,00 49,00
REVOLUTION 500718 Revelation 354 1135 +0,15 +87 +0,06 +53 2,76 +5,7 -0,6 +2,07 96 2977 937 32,00 59,00
RIX 500691 Revelation 324 1048 +0,16 +87 +0,05 +48 2,71 +5,9 -1,1 +0,96 99 2850 941 32,00 53,00
ROLEX 500606 Mitchell 234 927 +0,04 +48 +0,04 +39 2,89 +2,2 -0,9 +2,75 99 2641 460 27,00 49,00
ROMAN 500520 Conway 432 856 +0,21 +93 +0,08 +50 2,66 +5,7 +0,0 +0,98 98 2935 932 29,00 49,00
ROMELU 500873 Lukaku 453 1474 +0,13 +96 +0,05 +61 2,89 +3,2 -2,1 +1,41 97 2857 882 32,00 53,00
ROMPEN-RED 298584 Altuve 234 1542 -0,06 +43 -0,02 +41 2,81 +3,0 -1,7 +2,31 102 2670 577 32,00 53,00
RYDER RED 298598 Rubels-Red 872 +0,09 +59 +0,02 +34 2,60 +5,6 -0,8 +1,92 91 2744 720 36,00 53,00
SALSBURY 500545 Conway 324 1434 +0,10 +86 +0,04 +56 2,77 +6,6 +1,0 +0,67 93 2937 990 32,00 59,00
SOYSAUCE 500574 Parfect 432 1507 +0,10 +87 +0,07 +66 2,84 +6,5 +0,3 +1,81 103 3024 1000 45,00 65,00
SUNSTAR P RED Wg Star P 1817 -0,04 +58 +0,01 +59 2,76 +6,6 +1,1 +1,01 92 2814 866 36,00 59,00
TAFT-PP Immense-P 1049 +0,19 +95 +0,07 +54 2,87 +4,8 -0,1 +1,28 106 2948 978 36,00 59,00
TAOS 502913 Renegade 324 1218 +0,08 +71 +0,07 +57 2,78 +5,8 +2,5 +1,38 98 2930 848 36,00 59,00
TRUXTON 889588 Tahiti 561 1354 +0,14 +93 +0,03 +51 2,97 +3,8 -0,4 +1,86 106 2880 833 27,00 49,00
TYCE 500535 Hugo 1585 +0,13 +98 +0,06 +67 2,91 +3,5 -0,4 +1,06 100 2900 882 36,00 53,00
ULYSSES 500681 Taos 748 +0,25 +102 +0,10 +51 2,73 +5,4 -0,2 +1,26 99 2938 914 29,00 45,00

Keine Einträge in Holstein Genomisch gefunden.

Name HB-Nr aAa M-kg F-% F-kg E-% E-kg MW ZZ ND EXT Fundament Euter GZW € konv. € gesext
BANK IT 608781 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 103 120 49,00
DAREDEVIL 608646 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 103 138 23,00
DARIO 608555 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 104 104 23,00
DESPERADO +0 +0,00 +0 +0,00 +0 108 127 32,00 65,00
DYNAMITE 608640 621 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 117 132 23,00
MIKEY 608980 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 106 107 45,00
PAPARAZZI 608861 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 96 121 29,00
RAMPAGE 608830 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 96 119 29,00 49,00
SKYHIGH 608829 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 104 117 29,00 49,00
SULTAN 608860 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 109 118 29,00 45,00
TANK 608937 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 106 122 32,00 49,00
TEQUILA 608602 423 +0 +0,00 +0 +0,00 +0 108 111 23,00

Keine Einträge in Braunvieh gefunden.

Name HB-Nr Vater Tö. Her. aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL PTAT JUI JPI € konv. € gesext
ALCAN Vj Heavy 0 0 432 384 +0,20 +61 +0,10 +36 2,89 3,0 0,10 2,30 134 65,00
CALIBAN 409992 Viceroy 133 29 342 578 +0,01 +30 +0,04 +30 2,94 4,0 0,70 8,20 105 32,00 53,00
CANDYMAN 409065 Chrome 0 0 621 410 -0,09 +0 -0,01 +13 2,86 1,9 1,70 18,50 35 27,00 53,00
CASTRO 409989 Craze 168 26 216 912 -0,04 +35 -0,02 +30 2,98 4,8 1,70 9,80 109 32,00
CHROME 409781 Critic-P 20118 1811 342 501 +0,03 +30 -0,01 +16 2,85 2,1 1,90 15,00 74 23,00 45,00
DALTON-P 409993 Listowel-P 368 57 342 358 -0,02 +14 +0,05 +23 2,90 2,6 0,40 -2,20 60 59,00
FRINGE Miami 0 0 387 +0,05 +29 +0,06 +27 2,99 3,0 1,30 9,90 89 45,00
IROQUOIS-P Listowel-P 73 23 634 +0,02 +34 +0,05 +35 2,79 5,2 0,40 -1,80 92 43,00
JERONIMO 409955 Marcin 764 115 243 1210 -0,07 +43 +0,04 +54 2,94 -0,2 1,40 9,40 88 27,00
JOLIN 409016 Disco 0 0 423 -264 -0,02 -17 +0,00 -9 3,02 2,5 1,50 6,60 9 32,00 53,00
KNOCK-OUT 409895 Archer 3388 247 435 169 +0,11 +31 +0,06 +18 3,15 0,9 0,50 3,10 56 23,00 43,00
LEMONHEAD 409783 Samson 13980 1531 342 -308 +0,15 +16 +0,07 +3 2,85 1,5 1,00 7,30 33 23,00 43,00
MATT 409894 Irwin 6352 831 153 -36 +0,04 +6 +0,03 +4 2,97 2,2 0,90 7,70 44 23,00 43,00
OLIVER-P 409661 Valentino 12190 1540 423 307 +0,01 +17 -0,04 +2 3,02 0,9 1,30 11,00 11 23,00
REMINGTON Steve 0 0 246 362 +0,20 +61 +0,04 +22 2,97 4,3 1,20 9,60 106 59,00
SALSA-P 409954 Titanium 198 76 534 983 -0,03 +41 +0,02 +40 3,07 1,4 1,10 6,10 77 32,00
SOLAR-PP 409786 Nikon-P 426 139 432 74 +0,12 +30 +0,09 +22 3,09 0,5 0,80 3,90 42 18,00
VACUUM-PP 499492 Dalton-P 0 0 -147 +0,08 +9 +0,08 +11 2,92 1,9 0,90 8,40 43 32,00 49,00

Keine Einträge in Jersey gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ € konv. € gesext
ALDO 889614 Acura 1679 0,06 81 0,04 63 2,82 6,4 1,1 0,74 102 2950 999
ALL STAR 508254 Penley 423 1205 -0,04 35 0,01 40 2,59 3,2 -0,1 1,33 104 2555 463
ALLIED 500609 Alonso 453 1229 0,26 124 0,06 57 2,81 5,9 -0,7 0,73 97 3042 1117
ALLOUEZ 500839 Acura 973 0,19 92 0,09 55 2,91 5,4 1,1 0,61 104 2930 1031
ALLSTAR 889337 Balisto 135 888 0,01 36 0,10 56 2,79 1,4 -1,3 1,05 104 2494 450
ALONSO 500534 Billy 342 1460 0,26 133 0,06 64 2,91 5,5 -1,3 0,26 105 2995 1149
ALSO-PP-RED 298614
ALUM 503182 Doc 324 990 0,15 81 0,06 48 3,09 4,0 0,7 1,74 98 2798 754
AMAETHON P 500521 Mirand 949 0,02 43 -0,03 22 2,99 1,2 -1,3 3,55 105 2492 257
ATOMIC-PP 509359 Answer Po 564 1569 0,00 59 -0,02 42 2,96 3,9 0,0 0,00 102 2528 674
BACARDI 500608 Bonafide 1208 0,17 96 0,07 57 2,83 5,1 -0,2 0,99 101 2936 997
BANKS-PP 500942 Drastic-P 423 320 0,13 50 0,05 25 2,62 4,5 0,5 0,97 106 2574 600
BARRETT 508965 Magnus 1263 -0,04 37 0,03 49 2,71 3,8 -1,7 1,10 95 2579 659
BENZ 508537 Franchise 324 564 0,01 24 0,08 39 3,00 3,0 1,0 0,88 106 2468 460
BIG ORBITZ 504345 Biggelo 423 621 0,31 112 0,10 49 2,66 2,4 -1,0 1,28 102 2893 819
BOVEC50 500559 Galileo 843 0,16 78 0,09 51 2,72 5,2 0,7 1,08 103 2854 859
BREWMASTER 507779 Garrett 426 645 0,22 88 0,01 22 2,86 0,3 -1,1 0,72 100 2488 496
CAMINO 500700 Chalet 1380 0,17 104 0,03 52 2,90 3,2 -1,8 1,03 106 2851 923
CHALET Crimson 531 671 0,21 86 0,11 51 2,96 3,8 -0,7 0,78 105 2750 801
CHEERS 509573 Mr Sunrose Saturn 516 -19 -0,04 -13 0,02 4 2,87 1,9 -0,4 2,04 100 2157 23
CHILTON 509142 Altarobson 246 400 0,02 22 0,09 37 2,83 5,1 2,3 0,09 100 2521 537
CONAN-PP-RED 298415 Lazar P 324 170 0,09 31 0,10 33 2,74 6,1 2,1 0,08 99 2539 634
CONWAY 509701 Renegade 243 505 0,29 101 0,11 48 2,89 3,7 0,6 1,54 96 2919 867
CRUSHER 509987 Calvary 243 371 0,38 122 0,14 50 2,91 4,7 -1,1 1,45 103 2966 991
DEVINE 508658 Marty 432 841 0,15 75 0,06 42 2,55 3,7 -1,7 1,19 99 2656 634
DIAMONDBACK RF 507881 Doorman 351 -425 -0,03 -24 0,04 -1 3,14 -0,3 -3,0 2,50 99 1866 -288
DIVERSE 509790 Solution 234 553 0,07 42 0,01 19 2,72 5,9 1,8 0,00 102 2553 665
DREAMBIG 509823 Samaritan 321 836 0,12 67 0,07 47 3,09 1,4 -1,4 2,97 100 2725 556
EDITION-PP 500838 Edge-P 635 0,21 84 0,05 35 2,97 4,1 0,4 0,70 108 2713 820
ELEVATED 298662 Shimmer*Rc 1006 0,05 52 0,04 42 2,75 4,7 -0,8 1,54 98 2725 744
ELLIS-PP 500560 Edge-P 916 0,14 77 0,06 46 2,73 6,0 0,9 -0,26 101 2767 942
EUSTICE-PP 500875 Starr-P 243 1060 -0,04 28 0,06 49 3,09 1,9 -0,4 1,48 99 2492 435
FITTERS CHOICE 889608 Crushabull 234 490 -0,02 14 0,03 23 2,95 1,4 -1,6 4,23 105 2459 145
FRAZZLED 508445 Josuper 426 1448 0,03 64 -0,03 36 2,50 6,0 -3,2 -0,06 96 2546 729
GAMEDAY 509914 Big Al 231 809 0,27 110 0,07 45 2,61 5,9 -0,3 1,57 105 2986 1033
GIGABALL 504264 92
GLITZ 509035 Jedi 423 320 0,10 40 0,10 39 2,98 3,6 -0,1 0,83 93 2531 531
GOLD CHIP 889127 Goldwyn 243 -580 0,00 -22 -0,07 -38 2,78 0,0 -1,6 1,51 99 1751 -265
GOLDEN 500699 Galileo 246 915 0,19 89 0,09 54 2,74 5,0 -0,7 1,23 105 2893 899
HANANS 509865 Excalibur 231 266 0,23 76 0,10 36 2,82 2,0 -2,3 3,75 106 2816 575
HANLEY 509883 Alvarez 423 741 0,09 53 0,04 35 2,82 2,1 -2,1 3,01 98 2624 407
HARDROCK 508684 Modesty 432 2510 -0,10 66 -0,06 61 2,98 0,2 -2,3 1,40 103 2619 606
HARLOW 500794 Achiever 432 1147 0,20 101 -0,01 32 2,76 4,5 -2,1 0,82 104 2791 898
HEROIC 509228 Achiever 342 119 0,39 114 0,07 24 2,84 4,2 -1,4 1,17 102 2794 874
HIGHLIGHT 500962 Heroic 410 0,24 83 0,06 31 2,60 5,3 -0,7 0,70 101 2726 814
HIGHWIRE-RED 298657 Ronald*Rc 561 779 -0,06 14 0,00 23 2,68 6,1 2,6 1,79 104 2639 576
HILLTOP 500829 Heroic 234 489 0,28 99 0,04 28 2,64 5,3 0,1 1,39 101 2874 874
HORTON 889609 Heroic 1478 0,12 91 0,00 46 2,62 5,2 -2,9 1,52 98 2802 849
HUSKY 508975 Legendary 243 1852 -0,09 44 -0,05 44 2,68 6,8 2,5 1,61 95 2811 823
JAGGER-P 509705 Jeronimo-P 247 0,15 51 0,04 20 2,70 3,4 2,3 0,99 106 2581 536
JILEK-PP 502160 Answer Po 432 1704 -0,05 52 -0,01 50 3,04 2,6 -1,6 0,50 102 2507 553
JONATHAN 509969 Crimson 1013 0,08 63 0,04 43 2,58 6,1 -0,7 0,21 104 2658 785
KURVERS-RED 298542 99
LEGACY 509414 Frazzled 243 33 0,20 58 0,08 23 2,54 8,3 1,7 0,49 97 2723 839
LEGEND 500698 Boone 668 0,23 93 0,11 52 2,68 4,9 -1,1 0,72 99 2823 888
LOOPING 500919 Shimmer*Rc 1453 -0,06 39 -0,01 41 2,66 6,7 0,8 1,59 104 2799 812
MANIFEST-RED 298611 Ronald*Rc 432 168 0,11 37 0,05 18 2,59 5,1 -0,1 1,37 101 2525 562
MARTINI-PP 500607 Mendel-P 1145 0,26 119 0,04 47 2,89 4,0 -0,4 1,24 103 2916 1007
MAXIMUS 500836 Acura 243 1483 0,18 111 0,04 57 2,85 5,3 0,0 0,92 97 2984 1033
MAYFLOWER 508123 Snowman 324 2077 -0,17 30 -0,01 62 2,93 2,5 -0,5 -0,09 99 2464 524
MEADOW-PP 500659 Mendel-P 169 0,41 123 0,11 36 2,82 5,0 0,0 0,59 99 2932 1005
MEDAL 500847 Rambo 312 346 0,03 22 0,05 26 2,94 1,4 0,9 2,29 106 2471 304
MENDEL-P 509935 Entity 315 805 0,36 134 0,08 48 2,91 3,4 -1,1 0,73 97 2946 1036
MILLENNIUM Heroic 432 164 0,34 103 0,08 29 2,67 6,7 0,2 0,29 102 2855 980
MILLINGTON 509312 Miles 435 1150 0,18 96 0,03 45 2,71 2,3 -0,9 1,03 104 2761 793
MONUMENT-P 509695 Medley 423 398 0,29 99 0,10 41 2,70 5,5 0,5 0,30 106 2824 940
OLAJUWON 500922 Heroic 792 0,35 130 0,06 43 2,95 3,2 -2,2 1,33 102 2833 914
OLAVE 502989 Legacy 534 889 0,10 64 0,06 44 2,53 7,6 0,3 0,31 101 2784 912
OXFORD 500834 Bourbon 1695 0,04 76 0,05 68 2,90 2,2 -1,1 0,71 100 2739 750
PALMER 509509 99
PAYLOAD 504654 Eisaku 432 2002 0,03 87 0,03 72 3,01 4,4 -1,1 1,59 102 2931 952
PHOENIX 509891 Diversity 767 0,27 108 0,09 49 2,92 2,9 -3,0 0,39 96 2674 733
PIAZZA 500961 Heroic 435 466 0,34 115 0,08 38 2,95 3,4 -1,5 1,37 103 2863 859
PLOVER 500779 Hugo 2035 0,01 81 -0,01 61 2,83 3,9 -1,5 1,11 101 2797 842
RADIO 509376 Humblenkind 246 1106 -0,02 37 -0,03 25 3,14 1,1 1,1 2,81 103 2590 356
RESONATE-RED 298658 Watson *Rc 315 924 0,13 72 0,02 34 2,84 5,1 -0,5 1,41 101 2742 802
RIVERBEND-PP 509657 Bighit P 423 631 0,10 53 0,04 32 3,02 0,5 1,1 1,10 100 2510 452
ROLAN 508827 Modesty 324 613 0,21 83 0,05 33 3,10 2,3 -1,5 1,16 99 2693 694
RON BURGUNDY-RED 298650 Ronald*Rc 216 -390 0,05 0 0,03 -4 2,74 0,3 -1,3 2,88 99 2181 -86
RORY 500943 Rowdy 435 1635 0,10 93 0,03 61 2,90 4,9 -2,3 1,24 102 2879 944
RUSTY-RED 298390 Pat-Red 324 358 0,18 66 0,09 37 2,83 0,9 -2,4 0,92 95 2532 524
SHINE 500889 Legacy 621 173 0,22 70 0,06 22 2,50 7,7 0,6 0,77 94 2780 884
SYDNEY 500887 Heroic 435 912 0,29 119 0,04 39 2,85 4,4 -1,7 0,54 102 2818 961
TACITUS 509807 Renegade 630 0,20 81 0,10 47 2,88 2,8 0,3 1,71 95 2803 711
TACOMA 509869 Crosby 1144 0,11 77 0,03 45 2,54 5,7 -0,9 0,25 97 2696 870
TATOO 508952 Crush 234 -552 -0,05 -36 0,05 -3 2,73 1,6 -1,5 2,88 110 2013 -90
TOP DOG 509704 Rome 243 818 0,28 112 0,06 44 2,63 4,6 -1,4 0,75 100 2844 877
TORONTO 500738 Burley 1368 0,17 103 0,05 57 2,79 3,2 -2,2 1,00 97 2780 819
TRUMPET-RED 298594 Ronald*Rc 354 595 0,13 61 0,02 23 2,61 5,9 1,5 0,97 97 2731 775
VARSITY 500561 Heritage 423 1647 0,10 92 0,01 55 2,65 7,1 -0,1 0,56 101 2913 1070
ZAPPA 500544 Taos 243 1124 0,18 95 0,06 51 2,69 5,0 0,6 1,28 99 2944 913

Keine Einträge in Holstein Zusatzangebot gefunden.

Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn sie auf eine Zeile klicken, öffnet sich die entsprechende Detailansicht mit Fotos und linearer Beschreibung.


Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung: 10.12.2022

Der World Wide Sires Deutschland Newsletter 

Immer auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Angeboten von World Wide Sires Deutschland, 1x monatlich per Email.