info@wws-bullen.de

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

World Wide Sires – Quelle der Genetik-Giganten

Bullenangebot WWS Deutschland

Zuchtwertschätzung August 2024

Beratung & kontaktBullenliste (pdf)Aktuelle Top 10
Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ € konv. € gesext
BARCLAY 509444 Big Bubba 342 +1583 +0,21 +118 +0,06 +65 2,97 +3,5 -3,1 +1,25 100 2968 1018 917 27,00 45,00
BASIC 508978 Frazzled 315 +1594 -0,03 +53 -0,03 +41 2,57 +5,1 -2,0 +1,29 99 2702 786 860 21,00 39,00
BOEING-P-RED 298554 Webster P 516 +895 +0,17 +78 +0,08 +50 2,86 +3,2 -0,8 +1,12 102 2718 750 796 23,00 39,00
CAPONE 509744 Renegade 234 +1787 +0,00 +68 +0,06 +72 2,96 +3,3 -1,4 +1,74 99 2831 794 936 32,00 49,00
CROWN-RED 298446 Apprentice 354 +815 +0,12 +63 +0,09 +49 2,69 +3,3 -2,8 +1,85 97 2613 591 686 29,00 49,00
CRUSHER 509987 Calvary 243 +816 +0,42 +142 +0,15 +66 2,78 +4,9 -1,0 +0,81 102 3097 1198 1206 32,00 49,00
FROST BITE 500682 Granada 534 +1905 +0,11 +104 +0,03 +69 2,85 +6,1 +0,5 +0,34 101 3060 1190 1176 32,00 59,00
GRANADA 772936 Nugent 243 +2411 +0,00 +93 -0,04 +64 2,88 +5,3 -2,2 +0,89 100 2861 987 992 27,00 45,00
HELIX 508744 Silver 432 +2020 +0,15 +118 +0,02 +69 3,03 -0,2 -3,0 +1,04 102 2735 741 801 25,00 39,00
KALENJI 509659 King Doc 423 +1448 -0,05 +43 +0,04 +57 2,99 +4,1 -0,1 +2,31 98 2759 664 618 27,00
LIONEL 500737 Frazzled 423 +3315 +0,08 +151 -0,02 +99 2,84 +2,4 -4,4 +0,63 97 3141 1199 1160 32,00 59,00
LUSTER-P 508850 Zipit-P 432 +1713 +0,06 +83 +0,00 +53 2,80 +3,4 -0,7 +2,57 104 2923 813 722 39,00 65,00
MAXIMUS 500836 Acura 243 +1578 +0,21 +118 +0,05 +63 2,95 +4,7 -0,7 +0,76 0 2991 1035 1126 29,00
MENTOR 509453 Magnus +2102 -0,07 +61 +0,01 +69 2,68 +4,3 +0,0 +0,90 98 2839 834 917 27,00
PARFECT 509678 Renegade 324 +1360 +0,19 +103 +0,09 +67 2,88 +4,2 -0,8 +2,40 103 3121 891 1165 53,00 80,00
RAGER-RED 298280 Relief P 342 +1004 +0,05 +52 +0,03 +40 2,87 +5,1 -0,4 +1,67 93 2661 664 677 27,00 45,00
RASHAN 500695 Renegade 231 +1251 +0,26 +117 +0,04 +51 2,76 +3,9 -1,0 +0,74 100 2926 961 1137 23,00 39,00
RENEGADE 509412 Jaltaoak 213 +1276 +0,18 +97 +0,10 +67 2,91 +2,5 +0,6 +1,88 96 3010 797 1102 36,00 65,00
ROMELU 500873 Lukaku 453 +1651 +0,10 +90 +0,06 +69 2,92 +3,5 -2,3 +1,12 97 2843 882 867 27,00 49,00
ROMPEN-RED 298584 Altuve 234 +1304 -0,09 +27 -0,03 +34 2,80 +3,5 -1,3 +2,15 102 2584 545 556 27,00 45,00
RUBELS-RED 298482 Argo 315 +1183 +0,08 +67 +0,05 +52 2,76 +3,0 -2,9 +2,47 0 2736 693 665 32,00 49,00
RUPERT 773055 Renegade 342 +2129 +0,14 +119 +0,05 +82 2,94 +3,1 +1,0 +1,07 98 3093 1051 1171 32,00 49,00
SHIMMER RF 509126 Salvatore 243 +2126 -0,15 +39 -0,03 +58 2,69 +5,4 -0,9 +2,12 0 2804 743 810 36,00 59,00
TAOS 502913 Renegade 324 +1871 +0,04 +84 +0,08 +80 2,78 +4,4 +2,0 +1,62 103 3073 891 1174 39,00 59,00
TROOPER Renegade 432 +1199 +0,28 +121 +0,14 +75 2,91 +3,9 +0,8 +1,85 100 3201 1032 1223 32,00 59,00

Keine Einträge in Holstein Töchtergeprüft gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ € konv. € gesext
ALADDIN-P 500602 Parfect 432 1510 +0,07 +78 +0,06 +63 2,92 +3,9 -0,4 +1,73 103 2909 796 1014 27,00 45,00
AMEN-PP 500661 Luster-P 342 1506 +0,02 +64 +0,03 +55 2,62 +4,8 -0,9 +1,88 99 2847 819 908 29,00 49,00
ANDRI 773087 Frost Bite 432 2201 +0,06 +102 +0,02 +76 2,79 +6,9 +1,9 +0,60 102 3182 1231 1285 39,00 65,00
ANTONY 500519 Conway 234 1758 +0,17 +114 +0,07 +74 2,83 +4,7 -2,0 +1,25 96 3027 1071 1121 27,00 45,00
ARLO Van Gogh 423 1859 +0,18 +121 +0,02 +64 2,53 +7,0 -1,0 +1,76 105 3190 1159 1270 36,00 65,00
CANDY-PP 500601 Extra-P 345 1330 +0,01 +53 +0,02 +48 2,84 +4,5 +0,9 +1,17 103 2730 717 826 27,00 45,00
CUMULUS 772882 Conway 315 1685 +0,25 +133 +0,10 +80 2,80 +3,8 -1,6 +0,96 97 3122 1154 1288 32,00 59,00
DECREE 773004 Wheelhouse 516 1182 +0,23 +106 +0,05 +51 2,67 +6,2 +0,4 +0,62 103 3028 1090 1141 32,00 49,00
DOBSKIE-P (ICON SIRE) 772782 Duffy 432 1191 +0,26 +114 +0,10 +65 2,83 +6,2 -0,1 +0,88 103 3089 1194 1201 36,00
EBERHART-PP 773075 Elver-P 423 571 +0,38 +122 +0,10 +43 2,77 +6,3 +0,0 +0,48 2971 1071 1043 29,00
ENCLAVE 772691 Regal 432 1206 +0,18 +95 +0,09 +62 2,59 +6,6 -0,1 +1,15 102 3049 1037 1189 29,00 49,00
ENDEAR 772938 Monteverdi 546 1379 +0,30 +133 +0,11 +74 2,55 +5,8 -1,1 +1,01 103 3205 1256 1399 36,00 65,00
ESKIL 773204 Esquire 354 1773 +0,16 +111 +0,05 +71 2,74 +4,9 -0,9 +2,55 101 3175 1086 1202 39,00
ESQUIRE 500684 Taos 423 2338 -0,06 +73 +0,02 +79 2,61 +6,1 +0,1 +2,13 100 3082 1014 1090 32,00 59,00
EXCLUSIVE-RED 298811 Network-Red 342 1068 +0,18 +89 +0,06 +50 2,89 +4,8 +0,7 +2,08 98 2955 885 965 36,00 59,00
FREETICK-PP 772910 Bedrock-PP 264 956 +0,18 +84 +0,05 +44 2,66 +6,3 +0,4 +0,64 100 2842 903 965 27,00 49,00
HADER 773202 Hayk 234 1600 +0,14 +99 +0,10 +79 2,72 +4,5 -0,9 +2,59 97 3154 956 1280 36,00 65,00
HAS IT ALL 772693 Parfect 135 1863 +0,01 +75 +0,02 +63 3,02 +3,2 -1,3 +2,88 95 2914 716 887 32,00 59,00
HAVEFUN-RED 298763 Ranger-Red 432 1108 +0,13 +78 +0,01 +38 2,76 +6,2 +0,3 +1,75 96 2870 852 868 29,00 49,00
HOMELAND 773201 Gardner 1410 +0,13 +90 +0,10 +71 2,89 +5,7 -0,5 +0,79 106 2939 1029 1043 29,00
HULU RF 772934 Wolfgang-P 231 1049 +0,06 +55 +0,07 +52 2,79 +3,2 +0,0 +3,51 101 2876 647 709 36,00 65,00
IRICH-RED 298817 Ranger-Red 234 1253 -0,03 +41 +0,05 +52 2,71 +5,7 +0,3 +1,59 94 2797 804 833 29,00 49,00
KEANU 773187 Hayk 423 2202 +0,09 +109 +0,06 +85 2,63 +6,2 -0,7 +1,72 106 3226 1198 1328 42,00 69,00
KNOWLESS 773064 Parfect 234 1440 +0,10 +83 +0,05 +58 2,82 +4,1 -1,0 +2,67 99 2951 775 952 29,00 49,00
MACARONI 773066 Frost Bite 243 1817 +0,18 +118 +0,04 +69 2,99 +4,4 +0,1 +1,57 105 3161 1119 1216 36,00
MAYHEM WWS 772978 Mashak 423 2702 -0,09 +78 -0,04 +75 2,91 +5,6 -0,9 +1,31 100 2989 1005 988 32,00 53,00
PAGE-PP Chew-P 423 1000 +0,20 +92 +0,08 +53 2,75 +5,1 +0,2 +1,52 95 2969 914 1038 32,00 53,00
PARTAKE 772935 Hanans 156 1182 +0,06 +61 +0,09 +62 3,01 +3,2 -1,5 +3,05 100 2872 727 784 29,00 49,00
POWERPOLLED-PP-RED Empower-P 432 1973 -0,02 +71 +0,01 +65 2,79 +5,0 +1,1 +0,68 97 2871 917 956 43,00 69,00
PYLER 772933 Austad 432 1514 +0,10 +84 +0,07 +68 2,68 +4,8 -1,3 +1,87 95 2981 931 1015 29,00 45,00
RAITON 772729 Gameday 324 1672 +0,16 +107 +0,04 +65 2,58 +5,6 -0,7 +1,90 100 3112 1040 1256 36,00
REVOLUTION 500718 Revelation 354 1525 +0,13 +94 +0,05 +62 2,76 +4,9 -1,8 +2,37 97 3039 953 1100 27,00 45,00
RIMROCK RF 773077 Rubels-Red 1176 +0,07 +63 +0,04 +47 2,64 +5,0 -0,9 +2,33 2836 748 806 29,00
RUFUS RF Hayk 435 1904 +0,14 +110 +0,06 +76 2,81 +4,1 -1,5 +2,18 103 3134 1025 1229 36,00 59,00
SOYSAUCE 500574 Parfect 432 1570 +0,11 +90 +0,07 +69 2,86 +6,1 -0,3 +1,68 104 3038 995 1141 32,00 53,00
SUNSTAR-P-RED 298720 Star-P 243 1784 -0,07 +50 +0,01 +60 2,75 +5,7 +0,2 +1,06 2765 790 811 27,00 45,00
TAFT-PP 772734 Immense-P 982 +0,21 +92 +0,09 +55 2,89 +3,8 -0,4 +1,23 2906 917 861 29,00 49,00
TENTASTIC 773188 Holysmokes 1618 +0,16 +105 +0,10 +77 2,79 +3,4 -0,9 +2,31 99 3120 999 1164 43,00 69,00
TNT 773078 Tennessee 246 1136 +0,37 +142 +0,09 +61 2,71 +5,6 -2,7 +0,08 3046 1193 1259 32,00
TRICKY-RED (ICON SIRE) 298725 Trojan 243 1728 +0,02 +73 +0,04 +65 2,73 +6,7 +1,4 +1,40 2975 975 1029 29,00 53,00
TRIP-PP 773203 Cirrus-P 435 1286 +0,14 +86 +0,04 +52 2,86 +5,6 -1,1 +0,70 100 2837 918 987 29,00 53,00
ZAFAR-P-RED 298764 McDonald-P-Red 234 1426 +0,07 +74 +0,04 +57 2,78 +3,9 -0,5 +1,74 102 2821 722 865 29,00 49,00
ZEUS-PP Mecca-P 957 +0,19 +88 +0,07 +48 2,77 +3,3 +1,1 +1,71 2903 773 882 32,00 53,00

Keine Einträge in Holstein Genomisch gefunden.

Name HB-Nr M-lbs F-% F-Ibs E-% E-Ibs SCS PL LIV SCE DCE MOB Euter PTAT NM$ PPR MBK Befr. aAa € konv. € gesext
BANK IT 608781 +634 +0,00 +27 +0,02 +26 3,1 0,80 -3,6 2,2 3,4 0,4 1,10 1,00 231 43 100 25,00
CRUZAN +1108 +0,02 +51 +0,03 +44 2,6 3,70 0,3 3,3 3,1 0,4 0,33 0,50 563 176 104 29,00 59,00
DESPERADO 609007 +1019 -0,04 +33 +0,02 +39 3,0 2,20 1,2 3,4 3,0 0,3 0,54 0,60 328 125 105 1,1 29,00 49,00
SAIGON-P +530 +0,11 +44 +0,07 +33 2,9 2,20 0,7 2,8 2,9 0,1 1,10 0,40 470 138 102 29,00 49,00
SKYHIGH 608829 +442 -0,14 -10 -0,01 +13 2,6 -0,40 -0,7 2,9 3,1 0,1 0,36 0,30 -12 12 94 23,00 39,00
SLIM SHADY-PP 609029 +388 +0,14 +44 +0,12 +37 3,0 0,80 0,9 2,7 3,4 0,2 0,64 0,40 368 121 109 27,00 45,00
TANK 608937 +844 +0,01 +37 +0,00 +29 2,9 1,30 -1,0 2,5 2,5 0,4 1,08 0,80 361 95 112 4,2 27,00 49,00

Keine Einträge in Braunvieh gefunden.

Name HB-Nr Vater Tö. Her. aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL PTAT JUI DPR NM$ JPI € konv. € gesext
BIG RED 499407 Bancroft 0 0 543 337 -0,02 +12 +0,06 +25 2,97 2,2 1,50 20,90 -1,2 258 72 45,00
CALIBAN 409992 Viceroy 5538 219 342 312 +0,01 +17 +0,03 +18 2,93 3,2 0,60 17,60 -0,1 247 74 21,00 45,00
CHROME JNSC 409781 Critic-P 27399 2572 342 502 +0,01 +26 -0,02 +14 2,90 1,6 2,00 17,70 -0,8 241 62 23,00 39,00
CLEVER 499395 VJ Gutz 0 0 312 378 +0,19 +56 +0,04 +22 2,88 4,7 0,70 16,30 1,0 582 148 53,00
FIRSTCUT 499410 Holeinone 0 0 246 881 -0,04 +36 +0,02 +37 3,02 3,0 2,10 19,80 -0,6 415 97 49,00
JAKE 499396 Navidad 0 0 324 690 +0,10 +55 +0,08 +41 2,99 3,9 1,40 13,00 -0,5 572 127 49,00
JOLIN 409016 Disco 234 107 423 132 -0,14 -20 -0,04 -2 2,99 3,6 1,40 14,30 0,9 150 26 21,00 39,00
LEMONHEAD 409783 Samson 15916 1804 342 -322 +0,15 +12 +0,07 +1 2,86 1,5 0,90 17,30 0,7 84 62 18,00
SEISMIC-PP JNSC 499408 Dimitri-P 0 0 435 170 +0,23 +53 +0,06 +19 2,83 5,8 1,50 21,10 -1,0 596 136 53,00
VICTORIUS 409842 Barnabas 3390 845 231 -725 +0,16 -6 +0,11 -6 3,05 0,4 2,00 22,10 -2,1 -78 -13 45,00
WISEMAN 499425 Steve 0 0 651 694 +0,24 +82 +0,08 +41 3,03 1,3 0,70 15,70 -3,4 482 114 53,00

Keine Einträge in Jersey gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ € konv. € gesext
ACETYLENE-RED 298796 Rompen-Red 345 832 0,08 53 0,04 37 3,02 1,2 -3,2 3,38 101 2554 382 389 75,00
EYE CANDY 772694 Delta Lambda 231 510 0,11 47 0,05 30 2,89 1,6 -1,3 3,25 101 2580 377 404 27,00
FABIUS-PP 772771 Sig Sauer-P 432 578 0,22 79 0,11 46 2,82 6,2 0,4 0,66 110 2819 939 971 27,00 49,00
HARRISENNA 500675 Maximus 261 1107 0,17 87 0,07 54 2,75 4,1 -1,9 1,66 99 2872 876 869 27,00 45,00
KING DOC 508604 Kingboy 234 1643 0,01 67 0,02 57 3,13 3,4 -1,7 3,08 99 2795 621 611 27,00 39,00
LATERAL 772879 Expectant 432 1947 0,08 97 0,03 70 2,92 6,2 -1,0 0,47 102 2981 1146 1035 32,00 53,00
LEVEL 500874 Tropic 423 1454 0,11 85 0,09 71 2,88 2,1 -1,0 2,55 100 2950 740 985 27,00 49,00
MACABY-PP (ICON SIRE) 773076 Maxwell-P 1085 0,34 131 0,07 54 2,91 5,2 -2,0 1,57 3063 1110 1028 36,00
PARCEIVE 773246 Overview 531 790 0,19 80 0,11 54 2,68 6,7 1,0 1,87 98 3041 987 1121 39,00
PROFESSOR-ET 773151 Frost Bite 234 1439 0,17 102 0,07 64 2,72 6,6 0,7 0,89 100 3105 1120 1220 32,00 53,00
REBEL-RED 298686 Rubels-Red 345 1033 0,13 74 0,08 54 2,77 3,2 -1,1 2,24 99 2826 706 797 27,00 49,00
REMEDY 772742 Renegade 345 1077 0,17 86 0,08 56 2,96 2,7 -0,3 2,02 94 2895 751 979 27,00 43,00
RYDER-RED 298598 Rubels-Red 342 1057 0,05 54 0,03 41 2,58 5,2 -1,5 2,13 2751 714 728 29,00 45,00
SIMPLY-RED (ICON SIRE) 298800 Otezla-P 1933 -0,01 72 -0,01 59 2,47 7,7 0,5 0,91 3006 1015 1072 65,00 95,00
SULLIVAN-RED 298815 Glamour-Red 2116 -0,03 74 0,00 68 2,76 5,7 0,0 1,09 2920 932 964 43,00
SUMO-RED 298785 Ranger-Red 1172 0,06 61 0,06 52 2,67 6,8 0,6 1,51 2856 863 911 29,00

Keine Einträge in Holstein Zusatzangebot gefunden.

Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn sie auf eine Zeile klicken, öffnet sich die entsprechende Detailansicht mit Fotos und linearer Beschreibung.


Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung: 16.08.2024

Der World Wide Sires Deutschland Newsletter 

Immer auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Angeboten von World Wide Sires Deutschland, 1x monatlich per Email.