Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Name | HB-Nr | Vater | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | MBK | TPI | NM$ | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL STAR | 508254 | Penley | 423 | 1197 | -0,03 | +36 | +0,01 | +40 | 2,58 | +3,3 | +0,0 | +1,29 | 104 | 2563 | 474 | 23,00 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BANJO-P | 509475 | Bighit-P | 243 | 1073 | +0,09 | +68 | +0,07 | +54 | 2,90 | +1,4 | +1,2 | +1,46 | 102 | 2824 | 656 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCLAY | 509444 | Big Bubba | 342 | 1322 | +0,15 | +96 | +0,04 | +53 | 2,99 | +2,8 | -0,5 | +1,39 | 102 | 2854 | 866 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BASIC | 508978 | Frazzled | 315 | 1163 | +0,01 | +48 | -0,01 | +33 | 2,61 | +5,7 | -0,5 | +1,52 | 97 | 2692 | 732 | 29,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COPYCAT | 508648 | Jedi | 315 | 1188 | +0,13 | +83 | +0,03 | +46 | 2,69 | +3,0 | -0,3 | +1,38 | 97 | 2738 | 666 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWN-RED | 298446 | Apprentice | 354 | 439 | +0,12 | +52 | +0,07 | +34 | 2,69 | +3,0 | -1,3 | +2,16 | 97 | 2581 | 493 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DENVER | 508535 | High Octane | 324 | 444 | +0,03 | +26 | -0,02 | +7 | 2,83 | -0,5 | -2,9 | +2,86 | 100 | 2147 | -78 | 23,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIFF | 509446 | Silver | 345 | 803 | +0,26 | +107 | +0,10 | +55 | 3,11 | +2,5 | -0,4 | +0,83 | 101 | 2786 | 801 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HARVEST | 509518 | Montery | 234 | 847 | +0,02 | +39 | +0,02 | +32 | 2,91 | +4,3 | +0,7 | +2,12 | 107 | 2613 | 526 | 27,00 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIX | 508744 | Silver | 432 | 1739 | +0,16 | +113 | +0,02 | +61 | 3,04 | +1,7 | -1,7 | +1,04 | 100 | 2761 | 813 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KING DOC | 508604 | Kingboy | 234 | 1609 | +0,02 | +69 | +0,02 | +55 | 3,09 | +3,8 | -1,5 | +3,31 | 100 | 2814 | 633 | 39,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIONEL | 500737 | Frazzled | 423 | 3565 | +0,06 | +156 | -0,03 | +102 | 2,89 | +3,4 | -3,4 | +0,78 | 99 | 3190 | 1274 | 56,00 | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUSTER-P | 508850 | Zipit-P | 432 | 1509 | +0,07 | +78 | -0,01 | +45 | 2,77 | +2,2 | -0,1 | +2,80 | 103 | 2867 | 732 | 45,00 | 69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAYFLOWER | 508123 | Snowman | 324 | 2095 | -0,16 | +31 | -0,01 | +63 | 2,92 | +2,6 | -0,5 | -0,07 | 99 | 2478 | 534 | 23,00 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PAT-RED | 298271 | Sympatico | 432 | 910 | +0,02 | +40 | +0,04 | +40 | 2,91 | +2,7 | +0,0 | +0,88 | 101 | 2556 | 565 | 23,00 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGER-RED | 298280 | Relief P | 342 | 868 | +0,05 | +48 | +0,02 | +34 | 2,86 | +5,0 | -0,4 | +1,60 | 92 | 2573 | 580 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REEVE-RED | 298456 | Salvatore | 234 | 435 | +0,12 | +51 | +0,07 | +33 | 2,76 | +3,1 | +1,5 | +1,34 | 101 | 2604 | 455 | 27,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RENEGADE | 509412 | Jaltaoak | 213 | 989 | +0,18 | +91 | +0,09 | +58 | 2,87 | +3,8 | +1,2 | +1,82 | 97 | 2984 | 848 | 45,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALD RF | 509087 | Salvatore | 243 | 493 | +0,01 | +22 | +0,03 | +25 | 2,67 | +6,4 | +1,3 | +1,65 | 103 | 2613 | 580 | 29,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBELS RED | 298482 | Argo | 315 | 968 | +0,11 | +70 | +0,05 | +46 | 2,81 | +3,8 | -1,7 | +1,83 | 97 | 2730 | 732 | 32,00 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SERTOLI | 509557 | Festivus | 243 | 1393 | +0,06 | +70 | +0,03 | +53 | 2,82 | +3,5 | +0,9 | +1,13 | 102 | 2811 | 745 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLE | 508485 | Supershot | 456 | 1006 | +0,09 | +65 | +0,06 | +50 | 2,86 | +1,8 | +1,6 | +0,21 | 96 | 2631 | 636 | 27,00 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIMMER RF | 509126 | Salvatore | 243 | 1850 | -0,08 | +47 | -0,03 | +49 | 2,78 | +5,6 | -0,8 | +1,93 | 96 | 2760 | 740 | 36,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTEM | 508397 | Millington | 423 | 646 | +0,17 | +74 | +0,04 | +32 | 2,66 | +3,1 | +0,2 | +1,88 | 107 | 2747 | 670 | 32,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIGGINS | 508773 | Supershot | 423 | 1556 | -0,09 | +33 | +0,06 | +66 | 3,03 | +0,6 | -1,3 | +1,94 | 101 | 2537 | 405 | 27,00 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Holstein Töchtergeprüft gefunden. |
Name | HB-Nr | Vater | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | MBK | TPI | NM$ | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALADDIN-P | Parfect | 432 | 1333 | +0,08 | +74 | +0,06 | +59 | 2,91 | +4,3 | +0,7 | +1,68 | 103 | 2873 | 795 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIED | Alonso | 453 | 1301 | +0,26 | +126 | +0,07 | +60 | 2,81 | +6,4 | -0,3 | +0,71 | 97 | 3088 | 1165 | 39,00 | 69,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEN-PP | 500661 | Luster-P | 342 | 1338 | +0,03 | +60 | +0,03 | +51 | 2,58 | +4,6 | -0,1 | +1,94 | 100 | 2821 | 781 | 32,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROZO | 509711 | Renegade | 1531 | +0,09 | +86 | +0,06 | +65 | 2,91 | +5,2 | +0,9 | +0,69 | 101 | 2896 | 918 | 29,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BACARDI | Bonafide | 1210 | +0,18 | +99 | +0,07 | +58 | 2,81 | +5,2 | -0,1 | +1,03 | 101 | 2967 | 1018 | 36,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGSHOT | 500876 | Renegade | 234 | 1611 | +0,10 | +93 | +0,04 | +63 | 2,80 | +5,6 | +0,5 | +0,79 | 96 | 2979 | 1010 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING-P-RED | 298554 | Webster P | 516 | 853 | +0,10 | +63 | +0,06 | +43 | 2,81 | +3,6 | -0,2 | +1,18 | 100 | 2681 | 679 | 23,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDY-PP | Extra-P | 345 | 1157 | +0,02 | +49 | +0,02 | +42 | 2,77 | +4,8 | +1,9 | +1,32 | 103 | 2708 | 702 | 32,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPONE | 509744 | Renegade | 234 | 1320 | +0,05 | +66 | +0,07 | +61 | 2,90 | +4,0 | -0,3 | +1,71 | 98 | 2832 | 819 | 29,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COBRA-P RF | 500872 | Renegade | 432 | 474 | +0,25 | +90 | +0,08 | +38 | 2,80 | +2,4 | -0,9 | +1,65 | 96 | 2765 | 698 | 29,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EDITION-PP | 500838 | Edge-P | 703 | +0,21 | +87 | +0,05 | +37 | 2,95 | +4,3 | +0,6 | +0,73 | 108 | 2746 | 853 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HARRISENNA | 500675 | Maximus | 261 | 1099 | +0,19 | +97 | +0,07 | +54 | 2,69 | +4,7 | -0,6 | +1,97 | 100 | 2980 | 938 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIOGEN | 509915 | Legacy | 456 | 1210 | +0,10 | +77 | +0,04 | +50 | 2,47 | +7,3 | +1,8 | +1,10 | 99 | 2967 | 982 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HIGHWIRE-RED | 298657 | Ronald*RC | 561 | 707 | -0,04 | +15 | +0,00 | +21 | 2,68 | +6,0 | +2,5 | +1,82 | 103 | 2633 | 564 | 32,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HULLABALOO | 500955 | Magnitude | 243 | 586 | +0,18 | +75 | +0,03 | +28 | 2,67 | +3,9 | +0,1 | +2,86 | 104 | 2811 | 624 | 32,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPNOTIC | 500706 | Moonshiner | 234 | 1672 | +0,05 | +78 | +0,04 | +63 | 2,68 | +5,9 | +0,6 | +2,12 | 104 | 3039 | 1012 | 39,00 | 69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISON-P | 500687 | Parfect | 432 | 789 | +0,13 | +69 | +0,08 | +47 | 2,73 | +6,2 | +1,6 | +1,98 | 99 | 2922 | 823 | 36,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KALENJI | 509659 | King Doc | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 0.00 | +0.0 | +0.0 | +0,00 | 98 | 32,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL | 500874 | Tropic | 423 | 1185 | +0,09 | +72 | +0,08 | +60 | 2,89 | +2,5 | -0,6 | +2,46 | 102 | 2837 | 654 | 32,00 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGELLAN | 509945 | Basic | 423 | 1187 | +0,06 | +63 | +0,04 | +50 | 2,73 | +5,2 | -0,8 | +1,21 | 99 | 2786 | 848 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINI-PP | Mendel-P | 1180 | +0,26 | +120 | +0,04 | +48 | 2,89 | +4,2 | -0,2 | +1,24 | 102 | 2937 | 1030 | 36,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALD-P-RED | 298592 | Ronald | 234 | 189 | +0,15 | +50 | +0,04 | +18 | 2,55 | +4,6 | +0,3 | +2,28 | 101 | 2708 | 580 | 36,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PARFECT | 509678 | Renegade | 324 | 1164 | +0,17 | +95 | +0,08 | +60 | 2,94 | +4,3 | +0,1 | +2,49 | 102 | 3061 | 894 | 49,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSLY | 506542 | Town | 324 | 1501 | +0,06 | +76 | +0,06 | +63 | 2,86 | +5,2 | +0,3 | +1,60 | 97 | 2920 | 863 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RASHAN | 500695 | Renegade | 231 | 1241 | +0,21 | +110 | +0,05 | +52 | 2,69 | +4,6 | -1,0 | +1,41 | 100 | 2968 | 988 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REVELATION | 509636 | Solution | 432 | 956 | +0,04 | +49 | +0,02 | +36 | 2,56 | +6,1 | -1,1 | +1,26 | 99 | 2645 | 739 | 29,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REVOLUTION | 500718 | Revelation | 354 | 1124 | +0,16 | +90 | +0,06 | +53 | 2,73 | +6,0 | -0,7 | +2,05 | 98 | 2998 | 963 | 32,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLEX | 0 | Mitchell | 234 | 958 | +0,05 | +50 | +0,04 | +41 | 2,88 | +2,0 | -1,0 | +2,81 | 98 | 2654 | 467 | 27,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMELU | 500873 | Lukaku | 453 | 1422 | +0,14 | +95 | +0,06 | +63 | 2,86 | +3,1 | -1,8 | +1,39 | 99 | 2879 | 897 | 32,00 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMPEN-RED | 298584 | Altuve | 234 | 1562 | -0,05 | +45 | -0,02 | +43 | 2,80 | +3,0 | -1,5 | +2,36 | 102 | 2705 | 603 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RYDER RED | 298598 | Rubels-Red | 871 | +0,09 | +59 | +0,03 | +35 | 2,61 | +5,7 | -0,7 | +1,86 | 93 | 2759 | 738 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TAOS | 502913 | Renegade | 324 | 1283 | +0,09 | +76 | +0,07 | +60 | 2,74 | +5,9 | +2,4 | +1,30 | 100 | 2966 | 897 | 36,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUXTON | 889588 | Tahiti | 561 | 1315 | +0,15 | +95 | +0,03 | +51 | 2,94 | +4,1 | -0,5 | +1,88 | 106 | 2894 | 850 | 27,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TYCE | 0 | Hugo | 1612 | +0,13 | +99 | +0,06 | +68 | 2,88 | +4,0 | -0,2 | +1,15 | 100 | 2941 | 908 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAPPA | Taos | 243 | 1194 | +0,19 | +101 | +0,05 | +53 | 2,68 | +5,1 | +0,6 | +1,18 | 100 | 2983 | 958 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Holstein Genomisch gefunden. |
Name | HB-Nr | aAa | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | MW | ZZ | ND | EXT | Fundament | Euter | GZW | € konv. | € gesext | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAREDEVIL | 608646 | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 32,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARIO | 608555 | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 23,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAMITE | 608640 | 621 | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 23,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKEY | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 32,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPARAZZI | 608861 | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 32,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMPAGE | 608830 | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKYHIGH | 608829 | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 29,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULTAN | 608860 | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 29,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANK | 608937 | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 27,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEQUILA | 608602 | 423 | +0 | +0,00 | +0 | +0,00 | +0 | 23,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Braunvieh gefunden. |
Name | HB-Nr | Vater | Tö. | Her. | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | PTAT | JUI | JPI | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAN | Vj Heavy | 0 | 0 | 432 | 438 | +0,20 | +64 | +0,10 | +38 | 2,90 | 3,2 | 0,00 | 2,90 | 141 | 0,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIBAN | 409992 | Viceroy | 0 | 0 | 342 | 814 | +0,00 | +40 | +0,02 | +35 | 2,88 | 4,5 | 0,60 | 7,20 | 124 | 32,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDYMAN | 409065 | Chrome | 0 | 0 | 621 | 399 | -0,09 | -1 | -0,01 | +12 | 2,86 | 2,2 | 1,70 | 18,50 | 38 | 23,00 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CHROME | 409781 | Critic-P | 17371 | 1610 | 342 | 508 | +0,03 | +31 | -0,02 | +15 | 2,86 | 2,5 | 2,00 | 15,40 | 76 | 23,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DALTON-P | Listowel-P | 181 | 32 | 342 | 519 | +0,04 | +33 | +0,04 | +28 | 2,90 | 3,1 | 0,50 | -2,20 | 88 | 0,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FRINGE | Miami | 0 | 0 | 402 | +0,03 | +27 | +0,06 | +27 | 2,94 | 3,2 | 1,30 | 9,10 | 94 | 0,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IROQUOIS-P | Listowel-P | 52 | 21 | 667 | +0,03 | +39 | +0,05 | +36 | 2,76 | 4,9 | 0,40 | -1,40 | 101 | 0,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOLIN | 409016 | Disco | 0 | 0 | 423 | -234 | -0,01 | -14 | +0,01 | -7 | 3,00 | 2,7 | 1,60 | 6,90 | 16 | 32,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KNOCK-OUT | 409895 | Archer | 2985 | 216 | 435 | 163 | +0,09 | +27 | +0,04 | +15 | 3,15 | 0,3 | 0,50 | 3,30 | 49 | 23,00 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMONHEAD | 409783 | Samson | 13284 | 1434 | 342 | -318 | +0,15 | +16 | +0,07 | +3 | 2,85 | 1,5 | 1,00 | 7,30 | 32 | 23,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MATT | 409894 | Irwin | 5498 | 719 | 153 | -9 | +0,03 | +6 | +0,02 | +4 | 2,96 | 2,1 | 0,90 | 7,30 | 45 | 23,00 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER-P | 409661 | Valentino | 11675 | 1472 | 423 | 339 | +0,01 | +18 | -0,04 | +3 | 3,02 | 0,7 | 1,30 | 11,50 | 12 | 23,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REMINGTON | Steve | 0 | 0 | 246 | 363 | +0,20 | +61 | +0,04 | +22 | 2,98 | 3,8 | 1,30 | 10,10 | 104 | 36,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VACUUM-PP | Dalton-P | 0 | 0 | -60 | +0,09 | +17 | +0,07 | +13 | 2,92 | 2,3 | 0,80 | 7,60 | 52 | 0,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS | Barnabas | 2011 | 473 | 231 | -745 | +0,16 | -3 | +0,10 | -6 | 3,05 | -0,2 | 1,80 | 20,30 | -12 | 0,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge in Jersey gefunden. |
Name | HB-Nr | Vater | aAa | M-lbs | F-% | F-lbs | E-% | E-lbs | SCS | PL | DPR | PTAT | MBK | TPI | NM$ | € konv. | € gesext | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge in Holstein Zusatzangebot gefunden. |
Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn sie auf eine Zeile klicken, öffnet sich die entsprechende Detailansicht mit Fotos und linearer Beschreibung.
Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung: 17.08.2022
Immer auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Angeboten von World Wide Sires Deutschland, 1x monatlich per Email.
Immer auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Angeboten von World Wide Sires Deutschland.
Sie erhalten unseren Newsletter ungefähr einmal monatlich per Email.
Vielen Dank! Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per Email.
Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe :(