info@wws-bullen.de

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

World Wide Sires – Quelle der Genetik-Giganten

Bullenangebot WWS Deutschland

Zuchtwertschätzung April 2024

Beratung & kontaktBullenliste (pdf)Aktuelle Top 10
Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ € konv. € gesext
ARROZO 509711 Renegade +1567 +0,08 +84 +0,05 +64 3,03 +4,6 +0,7 +0,92 99 2857 861 937 23,00
BARCLAY 509444 Big Bubba 342 +1398 +0,21 +116 +0,05 +57 2,95 +3,7 -2,9 +1,35 99 2926 987 867 29,00 49,00
BASIC 508978 Frazzled 315 +1418 -0,02 +50 -0,03 +36 2,56 +4,9 -1,7 +1,34 99 2655 728 814 21,00 39,00
BOEING-P-RED 298554 Webster P 516 +749 +0,15 +71 +0,07 +44 2,80 +3,5 -0,5 +1,13 103 2677 698 746 23,00 39,00
CAPONE 509744 Renegade 234 +1651 +0,01 +67 +0,05 +67 2,97 +3,6 -1,4 +1,81 98 2806 796 923 32,00 49,00
CONWAY 509701 Renegade 243 +320 +0,36 +115 +0,16 +55 3,08 +2,6 -0,9 +1,91 95 2932 861 1048 29,00 49,00
CROWN-RED 298446 Apprentice 354 +668 +0,12 +61 +0,08 +43 2,68 +3,3 -2,5 +1,86 97 2592 561 644 27,00 45,00
GRANADA 772936 Nugent 243 +2419 +0,00 +94 -0,04 +63 2,87 +4,4 -2,1 +0,82 99 2832 957 968 29,00 49,00
HELIX 508744 Silver 432 +1926 +0,14 +117 +0,02 +66 3,03 -0,2 -2,7 +1,06 103 2724 721 780 27,00 45,00
KALENJI 509659 King Doc 423 +1346 -0,04 +40 +0,03 +52 2,99 +4,1 -0,1 +2,51 100 2728 640 573 27,00
LIONEL 500737 Frazzled 423 +3215 +0,08 +149 -0,02 +95 2,85 +2,6 -4,6 +0,51 99 3062 1183 1134 39,00 65,00
LUSTER-P 508850 Zipit-P 432 +1592 +0,07 +81 +0,00 +49 2,79 +3,5 -0,4 +2,57 104 2892 798 704 43,00 69,00
MENTOR 509453 Magnus +1993 -0,06 +60 +0,01 +66 2,68 +4,4 +0,3 +0,94 98 2821 816 908 27,00 45,00
PARFECT 509678 Renegade 324 +1140 +0,19 +100 +0,09 +61 2,88 +4,1 -0,9 +2,47 103 3044 864 1088 59,00 85,00
PERPETUAL 773054 Lionel 432 +1889 +0,22 +138 +0,06 +76 2,61 +3,9 -3,0 +0,64 95 3030 1087 1195 29,00 49,00
RADLEY 772929 Medley +1821 +0,00 +70 +0,05 +72 2,86 +4,3 -2,1 +1,05 103 2798 824 886 29,00
RAGER-RED 298280 Relief P 342 +886 +0,06 +51 +0,03 +36 2,87 +5,0 -0,3 +1,71 93 2620 625 650 27,00 45,00
RASHAN 500695 Renegade 231 +1033 +0,24 +110 +0,05 +46 2,81 +4,3 -1,2 +0,87 99 2857 922 1072 29,00 49,00
RENEGADE 509412 Jaltaoak 213 +1025 +0,19 +94 +0,10 +60 2,93 +2,9 +0,6 +1,91 96 2953 781 1043 36,00 65,00
ROMPEN-RED 298584 Altuve 234 +1465 -0,06 +39 -0,02 +40 2,88 +3,3 -1,6 +2,04 102 2628 579 593 29,00 49,00
RONALD RF 509087 Salvatore 243 +764 -0,03 +21 +0,03 +33 2,60 +5,7 +0,9 +1,54 102 2617 605 698 23,00 39,00
RUBELS-RED 298482 Argo 315 +1035 +0,09 +67 +0,05 +48 2,76 +3,0 -2,8 +2,32 90 2711 683 651 36,00 53,00
RUPERT 773055 Renegade 342 +2111 +0,13 +119 +0,05 +80 2,91 +3,2 +0,9 +0,96 95 3066 1045 1143 32,00 49,00
SHIMMER RF 509126 Salvatore 243 +2007 -0,12 +40 -0,03 +52 2,69 +5,3 -0,9 +2,13 99 2757 715 761 36,00 59,00
TAOS 502913 Renegade 324 +1609 +0,06 +79 +0,08 +73 2,76 +5,1 +2,1 +1,72 103 3022 877 1143 39,00 59,00

Keine Einträge in Holstein Töchtergeprüft gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ HHP$ € konv. € gesext
ALADDIN-P 500602 Parfect 432 1383 +0,08 +78 +0,05 +59 2,93 +4,1 -0,1 +1,80 103 2884 791 991 29,00 49,00
AMEN-PP 500661 Luster-P 342 1390 +0,03 +63 +0,03 +52 2,61 +5,0 -0,6 +1,85 99 2823 814 897 29,00 49,00
ANTONY 500519 Conway 234 1599 +0,16 +110 +0,07 +69 2,84 +4,9 -1,7 +1,22 97 2973 1037 1100 29,00 49,00
CANDY-PP 500601 Extra-P 345 1230 +0,02 +53 +0,02 +45 2,84 +4,8 +0,9 +1,30 103 2721 711 809 27,00 45,00
CHIP (SLICK GEN) 889671 Conway 511 +0,30 +105 +0,11 +48 2,91 +3,1 +0,2 +0,80 98 2815 826 910 29,00 49,00
CUMULUS 772882 Conway 315 1553 +0,24 +131 +0,09 +76 2,81 +4,0 -1,6 +0,95 98 3073 1136 1253 36,00 59,00
DAGWOOD 772793 Morant 432 1364 +0,12 +88 +0,08 +65 2,72 +5,6 +1,4 +1,02 99 3039 1045 1121 32,00 53,00
DECREE 773004 Wheelhouse 516 946 +0,22 +101 +0,05 +45 2,66 +6,6 +0,5 +0,72 101 2990 1059 1088 32,00 53,00
DOBSKIE-P 772782 Duffy 432 1125 +0,24 +114 +0,09 +61 2,81 +6,0 -0,1 +0,70 103 3029 1171 1178 32,00
EBERHART-PP 773075 Elver-P 423 519 +0,35 +121 +0,08 +40 2,77 +6,7 -0,1 +0,53 99 2946 1075 1019 32,00
ENCLAVE 772691 Regal 432 950 +0,18 +89 +0,09 +55 2,60 +6,9 +0,1 +1,17 102 2979 995 1144 32,00 53,00
ENDEAR 772938 Monteverdi 546 1114 +0,29 +128 +0,11 +67 2,51 +6,2 -1,0 +0,91 102 3139 1225 1330 39,00 69,00
ESKIL 773204 Esquire 354 1666 +0,15 +110 +0,05 +68 2,73 +5,3 -0,5 +2,49 101 3154 1091 1207 45,00 75,00
ESQUIRE 500684 Taos 423 2178 -0,04 +71 +0,02 +74 2,61 +6,4 +0,6 +2,07 100 3042 1000 1082 36,00 65,00
EXCLUSIVE-RED 298811 Network-Red 342 1008 +0,18 +90 +0,06 +48 2,89 +4,5 +0,8 +2,07 98 2940 880 947 36,00 59,00
FREETICK-PP 772910 Bedrock-PP 264 923 +0,17 +85 +0,04 +41 2,66 +5,9 +0,4 +0,86 100 2816 872 926 29,00 49,00
FROST BITE 500682 Granada 534 1710 +0,12 +100 +0,04 +66 2,76 +5,7 +0,3 +0,17 101 2991 1154 1129 36,00 65,00
HADER 773202 Hayk 234 1452 +0,14 +97 +0,10 +74 2,70 +4,8 -0,8 +2,59 97 3107 941 1251 36,00 65,00
HAS IT ALL 772693 Parfect 135 1753 +0,02 +73 +0,02 +59 3,00 +3,4 -1,1 +2,85 95 2868 705 857 36,00 65,00
HAVEFUN-RED 298763 Ranger-Red 432 1046 +0,14 +82 +0,01 +36 2,75 +6,1 +0,2 +1,64 99 2871 863 871 29,00 49,00
HIGH OOHM 773056 Highjump 1169 +0,25 +119 +0,09 +63 2,83 +3,4 -0,7 +1,50 99 3039 987 1053 32,00 59,00
HOMELAND 773201 Gardner 1376 +0,12 +88 +0,09 +68 2,86 +5,4 -0,7 +1,11 105 2932 1005 1010 32,00
HULU RF 772934 Wolfgang-P 231 1007 +0,07 +60 +0,06 +48 2,74 +3,2 +0,1 +3,75 101 2900 656 736 39,00 69,00
KNOWLESS 773064 Parfect 234 1331 +0,10 +81 +0,05 +55 2,82 +4,1 -0,9 +2,79 99 2916 765 909 32,00 53,00
MACARONI 773066 Frost Bite 243 1608 +0,17 +112 +0,06 +67 2,95 +4,2 +0,2 +1,50 105 3115 1090 1165 39,00 69,00
MAXIMUS 500836 Acura 243 1523 +0,18 +111 +0,04 +58 2,91 +4,7 -0,5 +0,74 96 2932 991 1077 32,00
MAYHEM 772978 Mashak 423 2671 -0,09 +76 -0,03 +74 2,90 +5,7 -0,7 +1,31 101 2956 1004 971 32,00 59,00
PARTAKE 772935 Hanans 156 1253 +0,05 +64 +0,08 +63 2,97 +3,5 -1,0 +2,92 100 2901 755 814 32,00 53,00
PTRT-RED 298814 Rebel-Red 321 1321 -0,04 +40 +0,03 +51 2,69 +5,3 +2,2 +1,63 100 2806 763 844 32,00 53,00
PYLER 772933 Austad 432 1376 +0,10 +82 +0,07 +64 2,69 +5,0 -1,1 +2,03 95 2951 917 986 32,00 49,00
RAITON 772729 Gameday 324 1509 +0,16 +104 +0,05 +62 2,57 +6,0 -0,6 +1,85 99 3064 1024 1231 36,00 59,00
RANGE 773113 Rix 234 1777 +0,18 +121 +0,06 +72 2,68 +5,6 -2,8 +1,59 97 3126 1144 1245 32,00 59,00
REVOLUTION 500718 Revelation 354 1394 +0,14 +95 +0,05 +59 2,72 +5,3 -1,3 +2,30 97 3045 981 1115 29,00 49,00
RIFLE-RED 298784 Rompen-Red 246 1920 -0,09 +48 +0,00 +61 2,85 +3,6 -1,7 +2,00 101 2710 645 674 32,00 59,00
RIMROCK RF 773077 Rubels-Red 1019 +0,08 +62 +0,04 +42 2,65 +4,9 -0,9 +2,34 94 2806 720 770 32,00
ROMAN 500520 Conway 432 749 +0,25 +100 +0,10 +53 2,69 +4,9 -1,0 +1,24 98 2934 922 1093 29,00 49,00
SOYSAUCE 500574 Parfect 432 1440 +0,11 +88 +0,07 +65 2,85 +6,3 +0,0 +1,71 104 2988 979 1101 32,00 59,00
SUNSTAR-P-RED 298720 Star-P 243 1763 -0,05 +52 +0,01 +59 2,75 +6,1 +0,6 +1,08 91 2785 827 832 27,00 49,00
TAFT-PP 772734 Immense-P 958 +0,19 +93 +0,08 +53 2,87 +4,1 -0,3 +1,25 106 2909 928 880 32,00 53,00
TNT 773078 Tennessee 246 1060 +0,33 +138 +0,09 +60 2,70 +5,7 -2,6 +0,08 104 3025 1186 1251 32,00
TRICKY-RED 298725 Trojan 243 1670 +0,03 +72 +0,03 +62 2,73 +6,5 +1,6 +1,36 94 2937 951 997 36,00 65,00
TRIP-PP 773203 Cirrus-P 435 1097 +0,15 +87 +0,04 +47 2,85 +5,7 -1,0 +0,78 100 2803 908 955 29,00 53,00
ZAFAR-P-RED 298764 McDonald-P-Red 234 1308 +0,06 +68 +0,03 +50 2,79 +3,8 -0,3 +1,79 102 2771 676 794 29,00 53,00

Keine Einträge in Holstein Genomisch gefunden.

Name HB-Nr aAa M-kg F-% F-kg E-% E-kg MW ZZ ND EXT FUN EUT GZW € konv. € gesext
BANK IT 608781 +583 -0,07 +19 +0,05 +25 116 94 93 114 105 116 110 23,00
DESPERADO 609007 +465 -0,15 +7 +0,01 +18 110 99 102 123 104 123 115 29,00 49,00
SKYHIGH 608829 +593 -0,23 +5 -0,05 +17 108 105 92 113 100 116 110 23,00 39,00
SLIM SHADY PP 609029 +110 +0,12 +14 +0,11 +13 110 104 99 109 95 116 113 29,00 49,00
TANK 608937 +605 +0,09 +33 +0,01 +22 119 108 98 120 104 123 128 27,00 49,00

Keine Einträge in Braunvieh gefunden.

Name HB-Nr Vater Tö. Her. aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL PTAT JUI JPI € konv. € gesext
BIG RED 499407 Bancroft 0 0 543 277 -0,01 +12 +0,06 +24 2,98 2,3 1,50 21,20 74 45,00
BRECKEN Solstice 0 0 135 449 +0,03 +28 -0,01 +14 2,79 3,2 2,50 21,50 100 45,00
CALIBAN 409992 Viceroy 4773 150 342 528 +0,03 +33 +0,04 +29 2,89 2,0 0,70 17,90 98 23,00 49,00
CHROME JNSC 409781 Critic-P 26383 2439 342 534 +0,02 +30 -0,01 +17 2,89 1,5 1,90 17,90 71 23,00 45,00
CLEVER 499395 VJ Gutz 0 0 312 610 +0,18 +68 +0,05 +33 2,86 4,4 0,70 16,80 172 53,00
FIRSTCUT 499410 Holeinone 0 0 246 929 +0,00 +46 +0,04 +43 3,00 3,3 2,10 20,10 123 49,00
JAKE 499396 Navidad 0 0 324 722 +0,12 +61 +0,09 +46 2,93 4,1 1,50 13,40 152 49,00
JOLIN 409016 Disco 199 98 423 143 -0,10 -14 -0,03 -2 2,99 3,3 1,50 14,50 33 27,00 45,00
LEMONHEAD 409783 Samson 15614 1767 342 -327 +0,15 +15 +0,07 +3 2,87 1,8 0,90 17,30 70 18,00 36,00
SEISMIC-PP JSNC 499408 Dimitri-P 0 0 435 376 +0,21 +64 +0,06 +27 2,82 6,4 1,60 21,20 165 53,00
VICTORIOUS 409842 Barnabas 3064 772 231 -736 +0,15 -4 +0,11 -5 3,05 0,2 2,00 21,80 -8 45,00
WISEMAN 499425 Steve 0 0 651 802 +0,25 +94 +0,08 +48 3,02 1,8 0,70 14,90 140 32,00 53,00

Keine Einträge in Jersey gefunden.

Name HB-Nr Vater aAa M-lbs F-% F-lbs E-% E-lbs SCS PL DPR PTAT MBK TPI NM$ € konv. € gesext
ACETYLENE-RED 298796 Rompen-Red 345 850 0,09 59 0,04 38 3,03 1,3 -3,1 3,35 100 2590 403 53,00 75,00
BOMBARDIER 772980 Mashak 234 1840 0,05 87 0,02 64 2,74 5,9 0,8 0,99 96 2984 1047 32,00 49,00
DUHAMEL-P 772979 Playoff-P 432 1219 0,15 90 0,05 52 2,83 5,3 -0,5 1,35 101 2900 924 29,00 49,00
ELEVATED-RED 298662 Shimmer RF 432 1012 0,05 52 0,04 43 2,76 4,3 -0,6 1,82 100 2742 743 29,00 49,00
EYE CANDY 772694 Delta Lambda 231 368 0,11 45 0,05 26 2,86 1,5 -1,2 3,17 102 2536 343 29,00
FABIUS-PP 772771 Sig Sauer-P 432 432 0,20 73 0,10 42 2,82 6,1 0,6 0,71 110 2775 908 27,00 49,00
GARDNER 889606 Heroic 243 1048 0,17 91 0,08 56 2,95 4,5 -1,0 1,07 105 2858 883 49,00
HARPED 773057 Crusher 246 901 0,30 121 0,09 53 2,70 5,4 0,3 0,47 103 3013 1065 29,00 53,00
HARRISENNA 500675 Maximus 261 1045 0,17 91 0,07 54 2,77 3,7 -1,8 1,79 99 2871 874 27,00 45,00
IRICH-RED Ranger-Red 234 1165 -0,01 43 0,04 49 2,70 5,5 0,4 1,50 97 2775 794 29,00 49,00
KEANU 773187 Hayk 423 2031 0,09 104 0,06 80 2,64 6,6 -0,4 1,78 106 3176 1168 39,00 65,00
KING DOC 508604 Kingboy 234 1561 0,03 68 0,02 54 3,12 3,3 -1,6 3,15 99 2789 619 27,00 39,00
LATERAL 772879 Expectant 432 1944 0,07 97 0,03 69 2,91 5,9 -0,9 0,50 102 2942 1121 32,00 53,00
LEVEL 500874 Tropic 423 1297 0,11 81 0,08 65 2,89 1,8 -0,9 2,43 100 2873 681 27,00 49,00
LOOPING 500919 Shimmer RF 432 1450 -0,06 38 -0,01 42 2,67 6,1 0,5 1,54 104 2763 785 39,00
MACABY-PP 773076 Maxwell-P 916 0,30 122 0,07 48 2,92 5,4 -1,7 1,43 97 2984 1057 36,00
OXFORD 500834 Bourbon 1564 0,03 70 0,05 64 2,92 2,6 -1,0 0,92 100 2717 729 23,00
PARSLY 506542 Town 324 1797 0,05 85 0,05 71 2,85 5,1 -0,2 1,51 95 2972 933 27,00 45,00
PROFESSOR 773151 Frost Bite 234 1308 0,17 101 0,07 62 2,66 6,4 0,7 0,80 101 3059 1097 36,00 59,00
REBEL-RED 298686 Rubels-Red 345 937 0,13 75 0,08 51 2,77 3,2 -0,9 2,23 99 2823 703 29,00 49,00
REMEDY 772742 Renegade 345 999 0,16 85 0,08 53 2,95 2,5 -0,4 2,04 92 2856 735 27,00 43,00
RYDER-RED 298598 Rubels-Red 342 829 0,07 53 0,03 34 2,59 4,9 -1,3 2,01 90 2692 661 29,00 45,00
SIMPLY-RED 298800 Otezla-P 1723 0,01 69 -0,01 52 2,47 7,9 0,8 0,96 92 2956 984 59,00 89,00
SULLIVAN-RED Glamour-Red 2054 -0,03 71 0,00 65 2,75 5,6 0,1 1,14 92 2893 900 49,00
TENTASTIC 773188 Holysmokes 1580 0,16 109 0,10 78 2,81 3,8 -0,6 2,45 99 3157 1040 43,00 69,00
TRUXTON 889588 Tahiti 561 1210 0,17 96 0,04 50 2,94 3,8 -1,3 1,66 102 2856 846 27,00 45,00
WIGGINS 508773 Supershot 423 1641 -0,10 33 0,05 67 3,08 -0,1 -1,3 2,11 100 2522 373 23,00 39,00

Keine Einträge in Holstein Zusatzangebot gefunden.

Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn sie auf eine Zeile klicken, öffnet sich die entsprechende Detailansicht mit Fotos und linearer Beschreibung.


Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung: 09.04.2024

Der World Wide Sires Deutschland Newsletter 

Immer auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Angeboten von World Wide Sires Deutschland, 1x monatlich per Email.